江蘇地區(qū)高校名錄
江蘇地區(qū)高校名錄

序號 | 高校名稱 | 所屬地 | 院校類型 | 院校屬性 |
---|
1 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 985高校 | 211高校 | 教育部直屬 |
2 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 985高校 | 211高校 | 教育部直屬 |
3 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | - | 211高校 | - |
4 | 江南大學 | 江蘇 | 綜合 | - | 211高校 | 教育部直屬 |
5 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 | - | 211高校 | 教育部直屬 |
6 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 | - | 211高校 | - |
7 | 南京師范大學 | 江蘇 | 師范 | - | 211高校 | - |
8 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | - | 211高校 | - |
9 | 江蘇大學 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
10 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 | - | 211高校 | 教育部直屬 |
11 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
12 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
13 | 揚州大學 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
14 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | - | 211高校 | 教育部直屬 |
15 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 財經(jīng) | - | - | - |
16 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 農(nóng)林 | - | 211高校 | 教育部直屬 |
17 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
18 | 南通大學 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
19 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
20 | 南京審計學院 | 江蘇 | 財經(jīng) | - | - | - |
序號 | 高校名稱 | 所屬地 | 院校類型 | 院校屬性 |
---|
21 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
22 | 常州大學 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
23 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 農(nóng)林 | - | - | - |
24 | 蘇州科技學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
25 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
26 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 師范 | - | - | - |
27 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
28 | 南京工程學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
29 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
30 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 藝術 | - | - | - |
31 | 解放軍理工大學 | 江蘇 | 軍事 | - | - | - |
32 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 師范 | - | - | - |
33 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
34 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
35 | 淮海工學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
36 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
37 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
38 | 南京森林警察學院 | 江蘇 | 政法 | - | - | - |
39 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 藝術 | - | - | - |
40 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 師范 | - | - | - |
序號 | 高校名稱 | 所屬地 | 院校類型 | 院校屬性 |
---|
41 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
42 | 常州工學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
43 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 師范 | - | - | - |
44 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
45 | 徐州醫(yī)學院 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
46 | 三江學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
47 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 師范 | - | - | - |
48 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 政法 | - | - | - |
49 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
50 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
51 | 蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
52 | 無錫職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
53 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 財經(jīng) | - | - | - |
54 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
55 | 解放軍國際關系學院 | 江蘇 | 軍事 | - | - | - |
56 | 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
57 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
58 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
59 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
60 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
序號 | 高校名稱 | 所屬地 | 院校類型 | 院校屬性 |
---|
61 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
62 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
63 | 南京體育學院 | 江蘇 | 體育 | - | - | - |
64 | 蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
65 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
66 | 南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
67 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
68 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
69 | 蘇州市職業(yè)大學 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
70 | 南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
71 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
72 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 農(nóng)林 | - | - | - |
73 | 南通職業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
74 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 師范 | - | - | - |
75 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
76 | 江海職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
77 | 宿遷學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
78 | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
79 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
80 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
序號 | 高校名稱 | 所屬地 | 院校類型 | 院校屬性 |
---|
81 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
82 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
83 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
84 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
85 | 南京城市職業(yè)學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
86 | 蘇州科技學院天平學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
87 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 藝術 | - | - | - |
88 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
89 | 泰州學院 | 江蘇 | 師范 | - | - | - |
90 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
91 | 鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
92 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 江蘇 | 其它 | - | - | - |
93 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
94 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
95 | 南通大學杏林學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
96 | 南京化工職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
97 | 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
98 | 沙洲職業(yè)工學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
99 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 財經(jīng) | - | - | - |
100 | 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 農(nóng)林 | - | - | - |
序號 | 高校名稱 | 所屬地 | 院校類型 | 院校屬性 |
---|
101 | 常州輕工職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
102 | 江陰職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
103 | 金肯職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
104 | 淮安信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
105 | 南通理工學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
106 | 正德職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
107 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 財經(jīng) | - | - | - |
108 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
109 | 蘇州信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
110 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
111 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 財經(jīng) | - | - | - |
112 | 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
113 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
114 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
115 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
116 | 解放軍南京政治學院 | 江蘇 | 軍事 | - | - | - |
117 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
118 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
119 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
120 | 無錫科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
序號 | 高校名稱 | 所屬地 | 院校類型 | 院校屬性 |
---|
121 | 南京旅游職業(yè)學院 | 江蘇 | 財經(jīng) | - | - | - |
122 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
123 | 南通航運職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
124 | 江蘇建康職業(yè)學院 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | - | - | - |
125 | 健雄職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
126 | 解放軍空軍勤務學院 | 江蘇 | 軍事 | - | - | - |
127 | 鐘山職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
128 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 農(nóng)林 | - | - | - |
129 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 財經(jīng) | - | - | - |
130 | 徐州幼兒師范高等??茖W校 | 江蘇 | 師范 | - | - | - |
131 | 揚州市職業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
132 | 南京特殊教育職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 師范 | - | - | - |
133 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 江蘇 | 藝術 | - | - | - |
134 | 泰州職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
135 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
136 | 連云港職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
137 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 江蘇 | 藝術 | - | - | - |
138 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
139 | 建東職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
140 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
序號 | 高校名稱 | 所屬地 | 院校類型 | 院校屬性 |
---|
141 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
142 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
143 | 連云港師范高等??茖W校 | 江蘇 | 師范 | - | - | - |
144 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
145 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
146 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
147 | 泰州師范高等??茖W校 | 江蘇 | 師范 | - | - | - |
148 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
149 | 揚州環(huán)境資源職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 農(nóng)林 | - | - | - |
150 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
151 | 應天職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
152 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
153 | 金山職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
154 | 九州職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
155 | 炎黃職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
156 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
157 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
158 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 農(nóng)林 | - | - | - |
159 | 江蘇省青年管理干部學院 | 江蘇 | 其它 | - | - | - |
160 | 南京人口管理干部學院 | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
序號 | 高校名稱 | 所屬地 | 院校類型 | 院校屬性 |
---|
161 | 解放軍鎮(zhèn)江船艇學院 | 江蘇 | 軍事 | - | - | - |
162 | 民辦明達職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
163 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 其它 | - | - | - |
164 | 解放軍工程兵學院 | 江蘇 | 軍事 | - | - | - |
165 | 解放軍南京炮兵學院 | 江蘇 | 軍事 | - | - | - |
166 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 江蘇 | 綜合 | - | - | - |
167 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 江蘇 | 理工 | - | - | - |
168 | 解放軍南京陸軍指揮學院 | 江蘇 | 軍事 | - | - | - |
關鍵詞:
江蘇教育
南京大學
東南大學
南京藝術學院
來源:本文內(nèi)容搜集或轉(zhuǎn)自各大網(wǎng)絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉(zhuǎn)載侵犯您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布,請聯(lián)系小編,我們會及時審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權(quán)及插圖屬于原作者。
最新文章