江蘇省2016年理科類高職(專科)批次征求平行志愿計劃
江蘇省2016年理科類高職(專科)批次征求平行志愿計劃
代號 | 院校及專業名稱 |
計 劃 數 |
學 制 |
學 費 | 其它建議選測科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 學 |
生 物 | |||||
凡院校后加“★”的為民辦院校 | ||||||||
1150 | 江蘇海事職業技術學院(南京) | 19 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
37 | 供熱通風與空調工程技術 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
38 | 電廠熱能動力裝置 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 內燃機制造與維修 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 船舶動力工程技術 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
47 | 港口電氣技術 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
48 | 建筑智能化工程技術 | 2 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
49 | 港口機械與自動控制 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
57 | 移動互聯應用技術(嵌入式培養) | 2 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 7 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 高速鐵道工程技術(適合男生) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 鐵道供電技術(適合男生) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1159 | 南京機電職業技術學院 | 154 | ||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
18 | 會計 | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
19 | 軟件技術(嵌入式培養) | 21 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
20 | 通信技術(嵌入式培養) | 15 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
21 | 移動商務(嵌入式培養) | 10 | 三 | 6500 | √ | √ | √ | √ |
22 | 電子信息工程技術 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 物聯網應用技術 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 機電一體化技術 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 電氣自動化技術 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 供用電技術 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
27 | 機械制造與自動化 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 數控技術 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 模具設計與制造 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1171 | 江蘇城市職業學院(南京) | 423 | ||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 物流管理 | 23 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
26 | 電子商務 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
28 | 國際商務 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
29 | 連鎖經營管理 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
30 | 數字出版 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 環境監測與控制技術 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 環境工程技術 | 36 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 園林技術 | 20 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
34 | 建筑工程技術 | 64 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 工程造價 | 17 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
36 | 建筑設備工程技術 | 33 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 建筑智能化工程技術 | 25 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
38 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 軟件技術 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 電子信息工程技術 | 26 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
42 | 機電一體化技術 | 33 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 電氣自動化技術 | 22 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 物聯網應用技術 | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
45 | 計算機網絡技術 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
46 | 化妝品經營與管理 | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1172 | 南京城市職業學院 | 359 | ||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 國際經濟與貿易 | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
25 | 金融管理 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
26 | 財務管理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
27 | 建筑工程技術 | 33 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 工程造價 | 12 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
29 | 建筑設備工程技術 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 電子信息工程技術 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 移動通信技術 | 51 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 物流管理 | 32 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
33 | 連鎖經營管理 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
34 | 商務管理 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
35 | 市場營銷 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
36 | 酒店管理 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
37 | 旅游管理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
38 | 計算機應用技術 | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
39 | 軟件技術 | 58 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 移動應用開發 | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 社區管理與服務 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1210 | 江蘇信息職業技術學院(無錫) | 54 | ||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
22 | 微電子技術 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 移動通信技術 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 模具設計與制造 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
25 | 機電設備維修與管理 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 數控設備應用與維護 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
27 | 機電一體化技術 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 電氣自動化技術 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 汽車檢測與維修技術 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 建設工程管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
39 | 國際貿易實務 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
42 | 物流管理 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 65 | ||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 市場營銷 | 1 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
20 | 連鎖經營管理 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
23 | 國際經濟與貿易 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
25 | 報關與國際貨運 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
26 | 財務管理 | 14 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
28 | 審計 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
30 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
31 | 酒店管理 | 2 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
32 | 工程造價 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
34 | 新能源汽車技術 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1213 | 無錫科技職業學院 | 273 | ||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
29 | 移動互聯應用技術 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 軟件技術(嵌入式培養) | 11 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
31 | 軟件技術(與NIIT合作嵌入式培養) | 6 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
32 | 物聯網應用技術 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 云計算技術與應用 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 應用電子技術 | 26 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 光伏工程技術 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 微電子技術 | 18 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
來源:本文內容搜集或轉自各大網絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉載侵犯您的版權或非授權發布,請聯系小編,我們會及時審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。
Copyright?2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發布查詢平臺保留所有權利
蘇公網安備32010402000125
蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司
南京思必達教育科技有限公司版權所有 百度統計