江蘇省2016年文科類高職(專科)批次征求平行志愿計(jì)劃
江蘇省2016年文科類高職(專科)批次征求平行志愿計(jì)劃
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 |
計(jì) 劃 數(shù) |
學(xué) 制 |
學(xué) 費(fèi) |
其它建議選測科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 學(xué) |
生 物 |
|||||
凡院校后加“★”的為民辦院校 | ||||||||
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院(原南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 5 | ||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 社會(huì)工作 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1150 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南京) | 1 | ||||||
選測科目等級(jí)要求:CC | ||||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1155 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | ||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 高速鐵道工程技術(shù)(適合男生) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 會(huì)計(jì) | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1159 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 99 | ||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 會(huì)計(jì) | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
02 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 15 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
03 | 通信技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 5 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
04 | 移動(dòng)商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 9 | 三 | 6500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 供用電技術(shù) | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1171 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院(南京) | 364 | ||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 物流管理 | 30 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
03 | 電子商務(wù) | 28 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 國際商務(wù) | 18 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
06 | 連鎖經(jīng)營管理 | 18 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
07 | 數(shù)字出版 | 28 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 環(huán)境工程技術(shù) | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 園林技術(shù) | 23 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 工程造價(jià) | 24 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
14 | 建筑智能化工程技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
15 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 21 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 軟件技術(shù) | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
18 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
20 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
21 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
22 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 化妝品經(jīng)營與管理 | 36 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1172 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 375 | ||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 28 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
03 | 金融管理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 財(cái)務(wù)管理 | 13 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 建筑工程技術(shù) | 26 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工程造價(jià) | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
07 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 19 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 電子信息工程技術(shù) | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 28 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 物流管理 | 61 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
11 | 連鎖經(jīng)營管理 | 27 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
12 | 商務(wù)管理 | 28 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 市場營銷 | 17 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
14 | 酒店管理 | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
15 | 旅游管理 | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 軟件技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
18 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 27 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1210 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(無錫) | 45 | ||||||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 |
來源:本文內(nèi)容搜集或轉(zhuǎn)自各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并已注明來源、出處,如果轉(zhuǎn)載侵犯您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布,請(qǐng)聯(lián)系小編,我們會(huì)及時(shí)審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對(duì)文中觀點(diǎn)保持中立,對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對(duì)文章觀點(diǎn)負(fù)責(zé),僅作分享之用,文章版權(quán)及插圖屬于原作者。
Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發(fā)布查詢平臺(tái)保留所有權(quán)利
蘇公網(wǎng)安備32010402000125
蘇ICP備14051488號(hào)-3技術(shù)支持:南京博盛藍(lán)睿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
南京思必達(dá)教育科技有限公司版權(quán)所有 百度統(tǒng)計(jì)