江蘇省2016年文科類高職(專科)批次征求平行志愿計劃
江蘇省2016年文科類高職(專科)批次征求平行志愿計劃
代號 | 院校及專業名稱 |
計 劃 數 |
學 制 |
學 費 |
其它建議選測科目 | |||
政 治 |
地 理 |
化 學 |
生 物 |
|||||
凡院校后加“★”的為民辦院校 | ||||||||
1133 | 南京特殊教育師范學院(原南京特殊教育職業技術學院) | 5 | ||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 社會工作 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1150 | 江蘇海事職業技術學院(南京) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
24 | 集裝箱運輸管理 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 6 | ||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 高速鐵道工程技術(適合男生) | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 會計 | 3 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1159 | 南京機電職業技術學院 | 99 | ||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 會計 | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
02 | 軟件技術(嵌入式培養) | 15 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
03 | 通信技術(嵌入式培養) | 5 | 三 | 7100 | √ | √ | √ | √ |
04 | 移動商務(嵌入式培養) | 9 | 三 | 6500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 電子信息工程技術 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 物聯網應用技術 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
07 | 機電一體化技術 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 電氣自動化技術 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 供用電技術 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 機械制造與自動化 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 數控技術 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 模具設計與制造 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
1171 | 江蘇城市職業學院(南京) | 364 | ||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 物流管理 | 30 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
03 | 電子商務 | 28 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 國際貿易實務 | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 國際商務 | 18 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
06 | 連鎖經營管理 | 18 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
07 | 數字出版 | 28 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 環境監測與控制技術 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 環境工程技術 | 29 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 園林技術 | 23 | 三 | 2200 | √ | √ | √ | √ |
11 | 建筑工程技術 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
12 | 工程造價 | 24 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 建筑設備工程技術 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
14 | 建筑智能化工程技術 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
15 | 建筑裝飾工程技術 | 21 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 軟件技術 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
18 | 電子信息工程技術 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 機電一體化技術 | 13 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
20 | 電氣自動化技術 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
21 | 物聯網應用技術 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
22 | 計算機網絡技術 | 1 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 化妝品經營與管理 | 36 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1172 | 南京城市職業學院 | 375 | ||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 國際經濟與貿易 | 28 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
03 | 金融管理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
04 | 財務管理 | 13 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
05 | 建筑工程技術 | 26 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工程造價 | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
07 | 建筑設備工程技術 | 19 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
08 | 電子信息工程技術 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
09 | 移動通信技術 | 28 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 物流管理 | 61 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
11 | 連鎖經營管理 | 27 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
12 | 商務管理 | 28 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 市場營銷 | 17 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
14 | 酒店管理 | 16 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
15 | 旅游管理 | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
16 | 計算機應用技術 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
17 | 軟件技術 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
18 | 移動應用開發 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
19 | 社區管理與服務 | 27 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
1210 | 江蘇信息職業技術學院(無錫) | 45 | ||||||
必測科目等級要求:4C1合格 |
來源:本文內容搜集或轉自各大網絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉載侵犯您的版權或非授權發布,請聯系小編,我們會及時審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。
Copyright?2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發布查詢平臺保留所有權利
蘇公網安備32010402000125
蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司
南京思必達教育科技有限公司版權所有 百度統計