一、集團(tuán)簡(jiǎn)介中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)電子”)成立于1989年5月,是我國(guó)民族電子工業(yè)的搖籃,是黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民軍事電子工業(yè)的開拓者,是中央直接管理的以網(wǎng)...
一、集團(tuán)簡(jiǎn)介
中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)電子”)成立于1989年5月,是我國(guó)民族電子工業(yè)的搖籃,是黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民軍事電子工業(yè)的開拓者,是中央直接管理的以網(wǎng)信事業(yè)為核心主業(yè)的中央企業(yè)。近年來(lái),中國(guó)電子主動(dòng)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),圍繞以數(shù)字技術(shù)支撐國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化、服務(wù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、保障國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全三大核心任務(wù),著力發(fā)展計(jì)算產(chǎn)業(yè)、集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)應(yīng)用、高新電子等重點(diǎn)業(yè)務(wù),打造國(guó)家網(wǎng)信事業(yè)核心戰(zhàn)略科技力量。目前,中國(guó)電子擁有18.9萬(wàn)員工,23家上市公司,663家成員企業(yè),總資產(chǎn)4336億元,業(yè)務(wù)覆蓋全球6大洲60多個(gè)國(guó)家,連續(xù)13年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)。
二、校園招聘
報(bào)名截止區(qū)間:2024.6.15-2024.9.4
單位名稱 | 職位名稱 | 工作地 | 學(xué)歷 |
中國(guó)瑞達(dá)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 人力資源崗 | 北京 | 本科 |
法務(wù)崗 | 北京 | 碩士 | |
中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | C/C++研發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 |
需求分析師/產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京 | 碩士 | |
法務(wù)專員 | 北京 | 碩士 | |
大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | |
JAVA開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | |
中國(guó)電子系統(tǒng)工程第二建設(shè)有限公司 | 產(chǎn)業(yè)咨詢師 | 北京 | 碩士 |
成本管理(商務(wù))工程師 | 北京,江蘇,湖北,廣東,安徽 | 本科 | |
動(dòng)力工程師 | 北京,上海,江蘇,安徽,廣東 | 本科 | |
給排水系統(tǒng)工程師 | 北京,上海,江蘇,安徽,廣東 | 本科 | |
暖通系統(tǒng)工程師 | 北京,上海,江蘇,安徽,廣東 | 本科 | |
電氣系統(tǒng)工程師 | 北京,上海,江蘇,安徽,四川 | 本科 | |
財(cái)務(wù)專員 | 石家莊,廣州,合肥,無(wú)錫 | 本科 | |
CFD研發(fā)工程師 | 無(wú)錫 | 本科 | |
土建工程師 | 上海,江蘇,浙江,安徽,北京 | 本科 | |
行政專員 | 無(wú)錫 | 碩士 | |
中電長(zhǎng)城圣非凡信息系統(tǒng)有限公司 | 通信算法研發(fā)工程師-2024屆 | 北京 | 本科 |
通信硬件研發(fā)工程師-2024屆 | 北京 | 本科 | |
中電金信數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司 | 業(yè)務(wù)咨詢顧問 | 北京,成都,廣州,上海,深圳,西安 | 碩士 |
數(shù)據(jù)咨詢顧問 | 北京,合肥,武漢 | 碩士 | |
質(zhì)量保證工程師 | 北京 | 本科 | |
后端開發(fā)工程師 | 北京,大連,杭州,南京,上海,深圳,濰坊西安 | 本科 | |
算法開發(fā)工程師 | 北京,上海,深圳 | 碩士 | |
金融需求模型師 | 北京 | 碩士 | |
數(shù)據(jù)挖掘工程師 | 北京 | 碩士 | |
數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)模型設(shè)計(jì)師 | 北京 | 碩士 | |
技術(shù)咨詢顧問 | 北京,深圳,西安 | 碩士 | |
大數(shù)據(jù)開發(fā) | 北京,武漢 | 碩士 | |
咨詢顧問 | 廣州,杭州,南京,寧波,上海,深圳,臺(tái)州 | 本科 | |
項(xiàng)目助理 | 南京 | 本科 | |
AI算法工程師 | 上海 | 碩士 | |
大模型算法工程師(NLP) | 上海 | 碩士 | |
銷售管培生(金融科技方向) | 西安 | 碩士 | |
需求分析工程師 | 長(zhǎng)沙 | 本科 | |
咸陽(yáng)彩虹光電科技有限公司 | 環(huán)境體系管理工程師 | 咸陽(yáng) | 碩士 |
電路驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)研發(fā)工程師 | 咸陽(yáng) | 碩士 | |
深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司 | 銷售工程師(英語(yǔ)專業(yè)) | 東莞 | 本科 |
倉(cāng)儲(chǔ)管理 | 東莞 | 本科 | |
麒麟軟件有限公司 | 桌面操作系統(tǒng)研發(fā)工程師 | 北京 | 本科 |
銷售支持專員 | 北京 | 本科 | |
C/C++研發(fā)工程師 | 天津 | 本科 | |
桌面OS研發(fā)工程師 | 天津 | 本科 | |
服務(wù)器OS研發(fā)工程師 | 天津 | 本科 | |
南京中電熊貓晶體科技有限公司 | 銷售工程師 | 南京,西安 | 本科 |
南京熊貓電子制造有限公司 | 生產(chǎn)管理 | 南京 | 本科 |
初級(jí)生產(chǎn)管理儲(chǔ)備 | 南京 | 大專 | |
南京三樂集團(tuán)有限公司 | 微電子模塊和組件設(shè)計(jì)師 | 南京 | 碩士 |
成品檢驗(yàn)員 | 南京 | 本科 | |
數(shù)控車工 | 南京 | 大專 | |
理化分析員 | 南京 | 本科 | |
環(huán)境試驗(yàn)員 | 南京 | 本科 | |
計(jì)量檢定員 | 南京 | 本科 | |
湖南長(zhǎng)城銀河科技有限公司 | 微系統(tǒng)驗(yàn)證與測(cè)試工程師 | 長(zhǎng)沙 | 碩士 |
桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 信號(hào)處理(C++)工程師 | 成都 | 碩士 |
高速電路設(shè)計(jì) | 桂林 | 碩士 | |
貴州振華群英電器有限公司 | 設(shè)備技術(shù)員 | 貴陽(yáng) | 本科 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 西安 | 碩士 | |
貴州振華風(fēng)光半導(dǎo)體股份有限公司 | 應(yīng)用驗(yàn)證工程師 | 成都 | 碩士 |
模擬IC設(shè)計(jì)工程師 | 貴陽(yáng) | 碩士 | |
彩虹集團(tuán)有限公司 | 優(yōu)培生:研發(fā)工程師、技術(shù)骨干崗位 | 合肥,上饒 | 本科 |
北京華大智寶電子系統(tǒng)有限公司 | 運(yùn)營(yíng)專員 | 北京 | 本科 |
測(cè)試工程師 | 北京 | 本科 | |
嵌入式開發(fā)工程師 | 北京 | 本科 | |
嵌入式應(yīng)用開發(fā)工程師 | 北京 | 本科 | |
信息安全創(chuàng)新研究員 | 北京 | 博士 | |
軟件(應(yīng)用)開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | |
技術(shù)支持工程師 | 北京 | 本科 | |
商務(wù)專員 | 北京 | 本科 | |
初級(jí)銷售(數(shù)字能源) | 北京 | 本科 |
三、社會(huì)招聘
報(bào)名截止區(qū)間:2024.6.12-2024.9.4
單位名稱 | 職位名稱 | 工作地 | 學(xué)歷 | 經(jīng)驗(yàn) |
中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 | 黨建專員 | 深圳 | 本科 | 1-3年 |
中國(guó)信息安全研究院有限公司 | 模擬硬件工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 |
數(shù)字硬件工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)算法工程師 | 北京 | 碩士 | 3-5年 | |
通信物理層算法工程師 | 北京 | 碩士 | 3-5年 | |
大數(shù)據(jù)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
智能算法工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
體系架構(gòu)設(shè)計(jì)與開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
雷達(dá)通信系統(tǒng)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
軟件系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
信號(hào)處理算法工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
嵌入式系統(tǒng)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
FPGA工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
數(shù)字芯片邏輯驗(yàn)證工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
LINUX開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
C++開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
數(shù)字芯片前端邏輯開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
無(wú)人機(jī)操作工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
運(yùn)維工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
系統(tǒng)集成工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
無(wú)人系統(tǒng)C++軟件工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
軟件開發(fā)工程師 | 北京 | 本科 | 1-3年 | |
圖像處理算法工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
計(jì)算機(jī)視覺算法工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
AI for science語(yǔ)言設(shè)計(jì)師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
AI for science研發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
信號(hào)處理算法工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
目標(biāo)估算法工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
深度學(xué)習(xí)框架工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
多模態(tài)深度學(xué)習(xí)算法工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
算法模型優(yōu)化工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
硬件系統(tǒng)架構(gòu)師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
云平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
UI開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
場(chǎng)景建模軟件開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
測(cè)試開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
算法模型研發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
總體論證與設(shè)計(jì)師 | 北京 | 碩士 | 5-10年 | |
人工智能專家 | 北京 | 碩士 | 5-10年 | |
中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 軟件銷售:大客戶/渠道銷售 | 北京 | 本科 | 1-3年 |
中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第六研究所 | 智能算法工程師 | 北京 | 本科 | 1-5年 |
模擬硬件工程師 | 北京 | 碩士 | 1-5年 | |
數(shù)字硬件工程師 | 北京 | 碩士 | 1-5年 | |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)算法工程師 | 北京 | 碩士 | 1-5年 | |
通信物理層算法工程師 | 北京 | 碩士 | 1-5年 | |
大數(shù)據(jù)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
體系架構(gòu)設(shè)計(jì)與開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-5年 | |
雷達(dá)通信系統(tǒng)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
軟件系統(tǒng)開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-5年 | |
信號(hào)處理算法工程師 | 北京 | 碩士 | 1-5年 | |
嵌入式系統(tǒng)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-5年 | |
FPGA工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
數(shù)字芯片邏輯驗(yàn)證工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
LINUX開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
C++開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
數(shù)字芯片前端邏輯開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-5年 | |
智能認(rèn)知模型算法工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
智能認(rèn)知系統(tǒng)架構(gòu)師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
網(wǎng)信體系架構(gòu)師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
無(wú)人系統(tǒng)軟件開發(fā)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
智能計(jì)算平臺(tái)設(shè)計(jì)師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
無(wú)人系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
無(wú)人系統(tǒng)模型算法工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
無(wú)人系統(tǒng)架構(gòu)師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
智能化系統(tǒng)架構(gòu)師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
大數(shù)據(jù)系統(tǒng)架構(gòu)師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
大模型設(shè)計(jì)與應(yīng)用工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
態(tài)勢(shì)融合與分析工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
智能模式識(shí)別工程師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
多媒體設(shè)計(jì)師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
主編 | 北京 | 碩士 | 3-5年 | |
主任論證師 | 北京 | 碩士 | 1-3年 | |
研究室主任 | 北京 | 博士 | 3-5年 | |
首席專家 | 北京 | 博士 | 10-15年 | |
總師辦副主任 | 北京 | 博士 | 3-5年 | |
中電星原科技有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 西安 | 本科 | 3-5年 |
銷售總監(jiān) | 西安 | 本科 | 3-5年 | |
中電數(shù)科科技有限公司 | 自動(dòng)售貨機(jī)出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 湖南 | 本科 | 3-5年 |
能源領(lǐng)域銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 長(zhǎng)沙 | 本科 | 3-5年 | |
數(shù)字農(nóng)業(yè)售前工程師 | 長(zhǎng)沙 | 本科 | 3-5年 | |
南京三樂集團(tuán)有限公司 | 電氣工程師 | 南京 | 本科 | 3-5年 |
機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 南京 | 本科 | 3-5年 | |
晶門科技(深圳)有限公司 | 產(chǎn)品工程師 | 深圳 | 本科 | 1-3年 |
桂林長(zhǎng)海發(fā)展有限責(zé)任公司 | 信號(hào)處理(C++)工程師 | 成都 | 碩士 | 1-3年 |
電子對(duì)抗總體設(shè)計(jì)師 | 成都,桂林 | 碩士 | 經(jīng)驗(yàn)不限 | |
安卓開發(fā)工程師 | 桂林 | 本科 | 經(jīng)驗(yàn)不限 | |
軟件架構(gòu)師 | 桂林 | 本科 | 3-5年 | |
高速電路設(shè)計(jì) | 桂林 | 碩士 | 經(jīng)驗(yàn)不限 | |
自動(dòng)控制工程師 | 桂林 | 碩士 | 經(jīng)驗(yàn)不限 | |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 桂林 | 本科 | 經(jīng)驗(yàn)不限 | |
會(huì)計(jì) | 桂林 | 本科 | 經(jīng)驗(yàn)不限 | |
貴州振華電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 貴陽(yáng) | 本科 | 經(jīng)驗(yàn)不限 |
光測(cè)工業(yè)智能裝備(南京)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 南京 | 大專 | 3-5年 |
市場(chǎng)部助理 | 南京 | 本科 | 1-3年 | |
北京華大智寶電子系統(tǒng)有限公司 | 數(shù)字車鑰匙銷售經(jīng)理 | 北京 | 本科 | 1-3年 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 北京 | 本科 | 1-3年 | |
高級(jí)嵌入式軟件工程師 | 北京 | 本科 | 5-10年 | |
海外銷售經(jīng)理 | 北京 | 本科 | 1-3年 | |
軟件測(cè)試工程師 | 北京 | 本科 | 1-3年 | |
JAVA開發(fā)工程師 | 北京 | 本科 | 3-5年 | |
戰(zhàn)略規(guī)劃師 | 北京 | 本科 | 經(jīng)驗(yàn)不限 | |
銷售經(jīng)理(金融卡) | 北京 | 本科 | 5-10年 |
四、報(bào)名方式
掃碼進(jìn)入
國(guó)聘·中國(guó)電子招聘專區(qū)
部分崗位招滿即止
請(qǐng)進(jìn)入報(bào)名頁(yè)面查看最新崗位動(dòng)態(tài)
以實(shí)際招聘需求為準(zhǔn)
信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請(qǐng)以原發(fā)布者為準(zhǔn)。
來(lái)源:本文內(nèi)容搜集或轉(zhuǎn)自各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并已注明來(lái)源、出處,如果轉(zhuǎn)載侵犯您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布,請(qǐng)聯(lián)系小編,我們會(huì)及時(shí)審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁(yè)對(duì)文中觀點(diǎn)保持中立,對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對(duì)文章觀點(diǎn)負(fù)責(zé),僅作分享之用,文章版權(quán)及插圖屬于原作者。
Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發(fā)布查詢平臺(tái)保留所有權(quán)利
蘇公網(wǎng)安備32010402000125
蘇ICP備14051488號(hào)-3技術(shù)支持:南京博盛藍(lán)睿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
南京思必達(dá)教育科技有限公司版權(quán)所有 百度統(tǒng)計(jì)