加入海大后,我們將提供系統的入職培訓包括“海之星”培訓;量身定制成長計劃;一對一導師制的專業輔導;針對性專業微課賦能,讓你快速適應企業環境,向職業人轉化。
一、企業介紹Company Profile
廣東海大集團股份有限公司(股票代碼:002311)是一家涵蓋飼料、種苗、生物制藥、智慧養殖、食品流通、金融等全產業鏈的高新農牧企業集團。
2020年實現營業總收入604.84億元,凈利潤24.99億元,同比增長50%。全年實現飼料銷量約1470萬噸,同比增長約20%。
二、企業實力Enterprisestrength
海大集團于2009年成功登陸深圳A股市場,注冊資本超15億元。經過二十余年的高速發展,目前海大集團在海內外擁有超380余家分子公司、超30000名員工,1個中央研究院、3大研發中心、十余個研發中試基地,榮獲“農業產業化國家重點龍頭企業”、“中國企業500強”、福布斯亞洲上市企業50強、“財富中國500強”,是廣東省政府千億目標企業培養對象。
三、行業地位Industry Status
海大飼料總量居全國前五之列、全球前十之列;
水產飼料全球領先;
水產動保中國領先;
中國企業500強、農業產業化國家重點龍頭企業、福布斯亞洲上市企業50強、福布斯全球企業2000強、財富中國500強
四、培訓發展體系Traininganddeve lopmentsystem
加入海大后,我們將提供系統的入職培訓包括“海之星”培訓;量身定制成長計劃;一對一導師制的專業輔導;針對性專業微課賦能,讓你快速適應企業環境,向職業人轉化。
公司會根據個人能力、發展潛力,個人意愿及實際績效進入公司人才發展梯隊,并定期評估績效輸出情況,提供晉升機會(任職資格認證及競聘活動)
五、招聘信息Jobdescription
崗位類別 | 崗位 | 學歷要求 | 專業要求 | 綜合年薪 | 工作地點 |
市場營銷類 | 服務營銷員 | 本科 | 水產類、動科類、動醫類、生物類、食品類、化學類、營銷類等 | 本科:8-20萬 | 全國 |
技術服務類 | 技術服務工程師 | 本科、碩士 | 水產類、動科類、動醫類、生物類等 | 本科:8-20萬 碩士:12萬起 | |
技術類 | 品管員/化驗員 | 本科 | 水產類、海洋類動科類、動醫類、生物類、食品類、化學類等相關專業 | 本科:7-8萬 | |
技術類 | 育苗技術員 | 本科 | 水產類、海洋類、生物類等相關專業 | 本科:7-8萬 | 廣東、廣西、海南、福建、浙江、江蘇、安徽、湖北、河北、山東、山西、甘肅 |
技術類 | 藻類技術員 | 本科 | 水產類、海洋類、生物類等相關專業 | 本科:7-8萬 | |
技術類 | 品控技術員 | 本科 | 水產類、海洋類、生物類、食品類、化學類等相關專業 | 本科:7-8萬 | |
技術類 | 養殖技術員 (水產/生豬養殖) | 本科 | 動科類、動醫類、水產類、海洋類、生物類等相關專業 | 本科:8-10萬 | 廣東、廣西、山東、湖南、湖北、陜西、貴州 |
技術類 | 水產養殖工程師 | 本科、碩士 | 水產類、海洋類、生物類、化學類、資環類、農林類等相關專業 | 本科:8-10萬 碩士:12萬起 | 廣東 |
技術類 | 獸醫(生豬養殖) | 本科、碩士 | 動醫類等相關專業 | 本科:8-10萬 碩士:12萬起 | 廣東、廣西、山東、湖南、湖北、陜西、貴州 |
技術類 | 配方師 | 碩士、博士 | 動科類、食品類等相關專業 | 碩士:12萬起 博士:35萬起(首年) | 全國 |
研發類 | 研發工程師 (獸藥/水產苗種/動物疫苗/微生物/食品/分子蛋白等) | 碩士、博士 | 水產類、動科類、動醫類、生物類、醫藥類、食品類、化學類等相關專業 | 碩士:12萬起 博士:35萬起(首年) | 廣東廣州 |
生產類 (生豬養殖) | 生產儲備干部 (生產、育肥) | 本科、碩士 | 動科類、動醫類等相關專業 | 本科:8-10萬 碩士:12萬起 | 廣東、廣西、山東、湖南、湖北、陜西、貴州 |
生產類 (水產養殖) | 養殖管理儲備干部(水產養殖) | 本科 | 水產類、海洋類、動科類、動醫類、生物類、食品類、化學類、農學類等相關專業 | 本科:8-10萬 | 廣東廣州、肇慶、清遠、中山、江門 |
生產類 (飼料板塊) | 生產管培生 | 本科、碩士 | 飼料加工、機械類、機電類等相關專業 | 本科:8-11萬 碩士:12萬起 | 全國 |
項目工程類 | 水電工程師 | 本科 | 機電類等相關專業 | 本科:8-10萬 | 廣東、廣西、山東、湖南、湖北、陜西、貴州 |
項目工程類 | 土建工程師 | 本科 | 土木工程類、建筑設計類等相關專業 | 本科:8-10萬 | |
項目工程類 | 設計工程師 | 本科、碩士 | 土木工程類、建筑設計類等相關專業 | 本科:8-10萬 碩士:12萬起 | |
項目工程類 | 環保工程師 | 本科、碩士 | 環工類、資環類等相關專業 | 本科:8-10萬 碩士:12萬起 | |
職能類 | 采購管培生 | 本科、碩士 | 物流類、貿易類、數統類、農林類等相關專業 | 本科:10-12萬 碩士:12萬起 | 全國 |
職能類 | 財務管培生 | 本科、碩士 | 管理類、財會類、金融類等相關專業 | 本科:8-10萬 碩士:10-12萬 | |
職能類 | 人力資源儲備干部 | 本科、碩士 | 水產類、動科類、動醫類、農林類、管理類等相關專業 | 本科:8-10萬 碩士:10萬起 | |
職能類 | 綜合事務崗 (內勤/人事) | 本科 | 不限 | 6-8萬 | |
IT類 | 助理產品經理 | 本科,碩士 | 計算機、統計學、數學等相關專業 | 本科:10-12萬 碩士:12-15萬 | 廣州 |
IT類 | 助理顧問 | 本科,碩士 | 計算機、統計學、數學等相關專業 | 本科:10-12萬 碩士:12-15萬 | |
IT類 | 信息安全工程師 | 本科,碩士 | 通信、計算機、軟件工程或互聯網等相關專業 | 本科:10-12萬 碩士:12-15萬 | |
IT類 | 數據分析師 | 本科,碩士 | 計算機、統計學、數學等相關專業 | 本科:10-15萬 碩士:15-20萬 | |
IT類 | 數據開發工程師 | 本科,碩士 | 計算機、統計學、數學等相關專業 | 本科:10-15萬 碩士:15-20萬 | |
IT類 | 物聯網工程師 | 本科,碩士 | 通信、計算機、軟件工程或互聯網等相關專業 | 本科:10-15萬 碩士:15-20萬 |
六、聯系我們Contactus
聯系人:葉小姐
聯系電話:020-39375755
公司官網:www.haid.com.cn
地址:廣州市番禺區南村鎮萬博四路42號海大大廈2座7樓
信息來源于網絡,如有變更請以原發布者為準。
來源:本文內容搜集或轉自各大網絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉載侵犯您的版權或非授權發布,請聯系小編,我們會及時審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。
Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發布查詢平臺保留所有權利
蘇公網安備32010402000125
蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司
南京思必達教育科技有限公司版權所有 百度統計