成考網權威發布2017江蘇成人高校招生考試科目及科別一覽表,更多2017江蘇成人高校招生考試科目及科別一覽表相關信息請訪問成人高考網。
成人高校招生考試科目及科別一覽表
層次 | 科別 編號 | 科別名稱 | 兼報科別 編號 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
專 科 起 點 升 本 科 | 110 | 文史類 | 政治 | 大學語文 | 英語 | ||
111 | 文史類(中醫) | 110 | 政治 | 大學語文 | 英語 | ||
112 | 文史類(日語)* | 政治 | 大學語文 | 日語 | |||
120 | 藝術類 | 政治 | 藝術概論 | 英語 | |||
130 | 理工類 | 政治 | 高等數學(一) | 英語 | |||
140 | 經管類 | 政治 | 高等數學(二) | 英語 | |||
150 | 法學類 | 政治 | 民法 | 英語 | |||
160 | 教育學類 | 政治 | 教育理論 | 英語 | |||
161 | 教育學類(體育) | 160 | 政治 | 教育理論 | 英語 | ||
170 | 農學類 | 政治 | 生態學基礎 | 英語 | |||
180 | 醫學類 | 政治 | 醫學綜合 | 英語 | |||
高 中 起 點 升 本 科 | 410 | 文史類 | 510 | 語文 | 數學(文) | 英語 | 史地綜合 |
411 | 文史類(旅游管理) | 410、510、512 | 語文 | 數學(文) | 英語 | 史地綜合 | |
420 | 日語類* | 520 | 語文 | 數學(文) | 日語 | 史地綜合 | |
430 | 藝術類 | 410、510、530 | 語文 | 數學(文) | 英語 | 史地綜合 | |
450 | 理工類 | 550 | 語文 | 數學(理) | 英語 | 理化綜合 | |
451 | 理工類(西醫) | 450、550、710 | 語文 | 數學(理) | 英語 | 理化綜合 | |
452 | 理工類(旅游管理)* | 450、550、552 | 語文 | 數學(理) | 英語 | 理化綜合 | |
480 | 體育類* | 450、550、580 | 語文 | 數學(理) | 英語 | 理化綜合 | |
高 中 起 點 升 專 科︵高 職︶ | 510 | 文史類 | 語文 | 數學(文) | 英語 | ||
511 | 文史類(烹飪) | 510 | 語文 | 數學(文) | 英語 | ||
512 | 文史類(旅游管理) | 510 | 語文 | 數學(文) | 英語 | ||
520 | 日語類* | 語文 | 數學(文) | 日語 | |||
530 | 藝術類 | 510 | 語文 | 數學(文) | 英語 | ||
550 | 理工類 | 語文 | 數學(理) | 英語 | |||
551 | 理工類(烹飪)* | 550 | 語文 | 數學(理) | 英語 | ||
552 | 理工類(旅游管理)* | 550 | 語文 | 數學(理) | 英語 | ||
580 | 體育類* | 550 | 語文 | 數學(理) | 英語 | ||
710 | 醫學 | 550 | 語文 | 數學(理) | 英語 | ||
720 | 獄政管理 * | 510 | 語文 | 數學(文) | 英語 | ||
730 | 中醫中藥 | 510 | 語文 | 數學(文) | 英語 | ||
760 | 公安 * | 510 | 語文 | 數學(文) | 英語 |
備注:*為2017年暫不招生的科別
來源:本文內容搜集或轉自各大網絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉載侵犯您的版權或非授權發布,請聯系小編,我們會及時審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。
Copyright?2013-2024 JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發布查詢平臺保留所有權利
蘇公網安備32010402000125
蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司
南京思必達教育科技有限公司版權所有 百度統計