江蘇省2021年普通高校專轉本選拔考試征求平行志愿院校(專業)投檔分數線 科類 院校代號 院校名稱 專業代號 專業名稱 投檔線 ...
江蘇省2021年普通高校專轉本選拔考試征求平行志愿院校(專業)投檔分數線 | |||||
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 投檔線 |
文科類 | 1641 | 南通理工學院 | 16 | 工程管理 | 209 |
文科類 | 1641 | 南通理工學院 | 17 | 工程造價 | 209 |
文科類 | 1641 | 南通理工學院 | 18 | 汽車服務工程 | 209 |
文科類 | 1641 | 南通理工學院 | 19 | 財務管理 | 210 |
文科類 | 1641 | 南通理工學院 | 20 | 電子商務 | 215 |
文科類 | 1641 | 南通理工學院 | 21 | 金融工程 | 209 |
文科類 | 1641 | 南通理工學院 | 22 | 物流管理 | 211 |
文科類 | 1641 | 南通理工學院 | 23 | 市場營銷 | 235 |
文科類 | 1641 | 南通理工學院 | 24 | 酒店管理 | 215 |
文科類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 08 | 國際經濟與貿易 | 261 |
文科類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 10 | 市場營銷 | 256 |
文科類 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 14 | 市場營銷 | 275 |
文科類 | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 02 | 公共事業管理 | 209 |
文科類 | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 03 | 公共事業管理 | 250 |
文科類 | 1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 03 | 國際經濟與貿易 | 231 |
文科類 | 1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 05 | 護理學 | 209 |
文科類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 01 | 會計學 | 247 |
文科類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 02 | 市場營銷 | 230 |
文科類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 03 | 國際經濟與貿易 | 252 |
文科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 01 | 工商管理 | 237 |
文科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 03 | 旅游管理 | 221 |
文科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 05 | 會計學 | 225 |
文科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 07 | 財務管理 | 220 |
文科類 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 01 | 護理學 | 209 |
文科類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 03 | 國際經濟與貿易 | 254 |
文科類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 07 | 金融學 | 250 |
理工科類 | 1244 | 江蘇理工學院 | 15 | 汽車服務工程 | 216 |
理工科類 | 1291 | 南通大學 | 05 | 紡織工程 | 169 |
理工科類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 06 | 制藥工程 | 210 |
理工科類 | 1601 | 三江學院 | 14 | 自動化 | 256 |
理工科類 | 1601 | 三江學院 | 17 | 通信工程 | 241 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 01 | 電氣工程及其自動化 | 182 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 02 | 新能源科學與工程 | 179 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 03 | 機器人工程 | 169 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 04 | 機械電子工程 | 169 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 05 | 機械設計制造及其自動化 | 179 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 06 | 計算機科學與技術 | 197 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 07 | 數字媒體技術 | 188 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 08 | 工程管理 | 177 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 09 | 工程造價 | 170 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 10 | 車輛工程 | 169 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 11 | 汽車服務工程 | 169 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 12 | 財務管理 | 183 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 13 | 電子商務 | 192 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 14 | 金融工程 | 171 |
理工科類 | 1641 | 南通理工學院 | 15 | 物流管理 | 181 |
理工科類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 02 | 車輛工程 | 230 |
理工科類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 09 | 國際經濟與貿易 | 249 |
理工科類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 11 | 市場營銷 | 238 |
理工科類 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 02 | 測控技術與儀器 | 228 |
理工科類 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 03 | 車輛工程 | 226 |
理工科類 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 04 | 工業工程 | 239 |
理工科類 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 08 | 電子科學與技術 | 236 |
理工科類 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 08 | 機械工程 | 206 |
理工科類 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 13 | 酒店管理 | 230 |
理工科類 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 14 | 汽車服務工程 | 169 |
理工科類 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 15 | 車輛工程 | 182 |
理工科類 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 19 | 文化產業管理 | 169 |
理工科類 | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 02 | 通信工程 | 245 |
理工科類 | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 04 | 護理學 | 169 |
理工科類 | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 10 | 公共事業管理 | 213 |
理工科類 | 1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 01 | 中藥學 | 169 |
理工科類 | 1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 02 | 藥學 | 169 |
理工科類 | 1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 04 | 國際經濟與貿易 | 232 |
理工科類 | 1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 06 | 護理學 | 169 |
理工科類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 05 | 市場營銷 | 212 |
理工科類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 06 | 國際經濟與貿易 | 203 |
理工科類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 07 | 機械設計制造及其自動化 | 228 |
理工科類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 11 | 環境工程 | 182 |
理工科類 | 1835 | 蘇州科技大學天平學院 | 04 | 漢語言文學 | 207 |
理工科類 | 1835 | 蘇州科技大學天平學院 | 06 | 人力資源管理 | 251 |
理工科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 02 | 工商管理 | 204 |
理工科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 04 | 旅游管理 | 181 |
理工科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 06 | 會計學 | 191 |
理工科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 08 | 財務管理 | 193 |
理工科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 09 | 工程管理 | 187 |
理工科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 10 | 自動化 | 201 |
理工科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 11 | 機械工程 | 184 |
理工科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 12 | 電子信息工程 | 210 |
理工科類 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 02 | 護理學 | 169 |
理工科類 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 04 | 車輛工程 | 221 |
理工科類 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 09 | 通信工程 | 224 |
理工科類 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 10 | 軟件工程 | 238 |
理工科類 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 12 | 公共事業管理 | 228 |
理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 12 | 化學工程與工藝 | 202 |
理工科類 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 13 | 制藥工程 | 185 |
理工科類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 08 | 金融學 | 268 |
理工科類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 10 | 旅游管理 | 193 |
理工科類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 11 | 電子信息工程 | 239 |
理工科類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 12 | 計算機科學與技術 | 247 |
理工科類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 14 | 電氣工程及其自動化 | 248 |
理工科類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 15 | 機械工程 | 218 |
理工科類 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 07 | 金融工程 | 238 |
英語類 | 1244 | 江蘇理工學院 | 17 | 商務英語 | 221 |
藝術類 | 1641 | 南通理工學院 | 25 | 環境設計 | 221 |
藝術類 | 1641 | 南通理工學院 | 26 | 視覺傳達設計 | 224 |
藝術類 | 1641 | 南通理工學院 | 27 | 數字媒體藝術 | 220 |
藝術類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 15 | 產品設計 | 253 |
藝術類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 13 | 視覺傳達設計 | 236 |
藝術類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 14 | 環境設計 | 227 |
藝術類 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 17 | 音樂學 | 227 |
來源:本文內容搜集或轉自各大網絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉載侵犯您的版權或非授權發布,請聯系小編,我們會及時審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。
Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發布查詢平臺保留所有權利
蘇公網安備32010402000125
蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司
南京思必達教育科技有限公司版權所有 百度統計