江蘇省2019年定向培養士官投檔線(文科類) 院校 代號 院校名稱 類別 選測等級 投檔最低分 輔助排序分 1545 江蘇海事職業技術學院 男生 DD 230 1546 南京信息職業技術學院 男生 DD 230 1546 南京信...
江蘇省2019年定向培養士官投檔線(文科類) | |||||
院校 | 院校名稱 | 類別 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1545 | 江蘇海事職業技術學院 | 男生 | DD | 230 | |
1546 | 南京信息職業技術學院 | 男生 | DD | 230 | |
1546 | 南京信息職業技術學院 | 女生 | DD | 299 | 217-101-096-081 |
1547 | 江蘇信息職業技術學院 | 男生 | DD | 230 | |
2260 | 浙江建設職業技術學院 | 男生 | DD | 230 | |
5311 | 長沙航空職業技術學院 | 男生 | DD | 230 | |
5372 | 湖南體育職業學院 | 男生 | DD | 230 | |
8592 | 武昌職業學院 | 男生 | DD | 230 | |
注:輔助排序分為:語數兩門原始分(含附加分)之和—語文(不含附加分)—數學—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按語文(不含附加分)、數學、外語分數從高到低進行排序投檔。 | |||||
江蘇省2019年定向培養士官投檔線(理科類) | |||||
院校 | 院校名稱 | 類別 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1545 | 江蘇海事職業技術學院 | 男生 | DD | 274 | 205-099-082-069 |
1546 | 南京信息職業技術學院 | 男生 | DD | 280 | 217-104-084-063 |
1546 | 南京信息職業技術學院 | 女生 | DD | 305 | 230-098-103-074 |
1547 | 江蘇信息職業技術學院 | 男生 | DD | 269 | 222-106-093-046 |
2247 | 浙江交通職業技術學院 | 男生 | DD | 260 | |
2260 | 浙江建設職業技術學院 | 男生 | DD | 260 | |
2316 | 安徽交通職業技術學院 | 男生 | DD | 260 | |
2511 | 南昌工程學院 | 男生 | DD | 260 | |
5236 | 武漢交通職業學院 | 男生 | DD | 260 | |
5246 | 湖北交通職業技術學院 | 男生 | DD | 260 | |
5311 | 長沙航空職業技術學院 | 男生 | DD | 260 | |
6138 | 成都航空職業技術學院 | 男生 | DD | 260 | |
6238 | 重慶航天職業技術學院 | 男生 | DD | 260 | |
6238 | 重慶航天職業技術學院 | 女生 | DD | 302 | 218-098-100-084 |
8592 | 武昌職業學院 | 男生 | DD | 260 | |
8592 | 武昌職業學院 | 女生 | DD | 296 | 215-094-103-081 |
注:輔助排序分為:語數兩門原始分(含附加分)之和—數學(不含附加分)—語文—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按數學(不含附加分)、語文、外語分數從高到低進行排序投檔 |
來源:本文內容搜集或轉自各大網絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉載侵犯您的版權或非授權發布,請聯系小編,我們會及時審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。
Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發布查詢平臺保留所有權利
蘇公網安備32010402000125
蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司
南京思必達教育科技有限公司版權所有 百度統計