南通市教育局部分直屬學校(單位)2019年公開招聘工作人員筆試、面試及總成績公告標注“*”者為入圍體檢人員,具體時間、地點另行通知。招聘學科崗位代碼準考證號筆試成績面試成績總成績入圍體檢高中語文...
南通市教育局部分直屬學校(單位)
2019年公開招聘工作人員筆試、面試及總成績公告
標注“*”者為入圍體檢人員,具體時間、地點另行通知。 | ||||||
招聘學科 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 入圍體檢 |
高中語文 | 01 | 0619005010707 | 65 | 85 | 75.00 | * |
高中語文 | 01 | 0619006010904 | 60 | 85.6 | 72.80 | * |
高中語文 | 01 | 0619008010928 | 60.5 | 80 | 70.25 | * |
高中語文 | 01 | 0619001011207 | 53.5 | 83.4 | 68.45 | |
高中語文 | 01 | 0619007010507 | 61.5 | 74.4 | 67.95 | |
高中語文 | 01 | 0619004010305 | 59 | 75.6 | 67.30 | |
高中語文 | 01 | 0619003010819 | 51.5 | 75.6 | 63.55 | |
高中數學 | 02 | 0619010020807 | 63.5 | 72.8 | 68.15 | * |
高中數學 | 02 | 0619011020330 | 62 | 64 | 63.00 | |
高中數學 | 02 | 0619013020229 | 57 | 64 | 60.50 | |
高中英語 | 03 | 0619015030629 | 71.5 | 77.2 | 74.35 | * |
高中英語 | 03 | 0619017030913 | 70.5 | 76.8 | 73.65 | * |
高中英語 | 03 | 0619025030508 | 65 | 76.9 | 70.95 | * |
高中英語 | 03 | 0619019030804 | 61.5 | 76.8 | 69.15 | |
高中英語 | 03 | 0619020031028 | 66.5 | 69.8 | 68.15 | |
高中英語 | 03 | 0619021030920 | 64.5 | 69.5 | 67.00 | |
高中英語 | 03 | 0619022030727 | 62 | 69.2 | 65.60 | |
高中英語 | 03 | 0619023030123 | 55.5 | 71 | 63.25 | |
高中英語 | 03 | 0619018030924 | 60 | 63.9 | 61.95 | |
高中化學 | 05 | 0619032051417 | 67.5 | 82.6 | 75.05 | * |
高中化學 | 05 | 0619030050530 | 56 | 84 | 70.00 | * |
高中化學 | 05 | 0619035051120 | 61.5 | 78.4 | 69.95 | |
高中化學 | 05 | 0619033051209 | 63 | 76.4 | 69.70 | |
高中化學 | 05 | 0619031051403 | 57.5 | 79.2 | 68.35 | |
高中化學 | 05 | 0619036050124 | 74 | 0 | 37.00 | |
高中生物 | 06 | 0619037060218 | 53.5 | 80.8 | 67.15 | * |
高中生物 | 06 | 0619038060415 | 52 | 81.2 | 66.60 | |
高中體育 | 10 | 0619046101217 | 60 | 71.2 | 65.60 | * |
高中體育 | 10 | 0619044101130 | 50 | 66.2 | 58.10 | |
中學語文 | 11 | 0619055110524 | 73 | 76.4 | 74.70 | * |
中學語文 | 11 | 0619049110803 | 73 | 75.6 | 74.30 | * |
中學語文 | 11 | 0619050111228 | 68 | 78.2 | 73.10 | * |
中學語文 | 11 | 0619100110919 | 73 | 72.8 | 72.90 | * |
中學語文 | 11 | 0619075110816 | 70 | 75.6 | 72.80 | * |
中學語文 | 11 | 0619084111029 | 70.5 | 75 | 72.75 | * |
中學語文 | 11 | 0619061111007 | 75.5 | 69.4 | 72.45 | * |
中學語文 | 11 | 0619107111129 | 74 | 69.4 | 71.70 | * |
中學語文 | 11 | 0619089110427 | 70 | 72 | 71.00 | * |
中學語文 | 11 | 0619092110818 | 66 | 76 | 71.00 | * |
中學語文 | 11 | 0619053110921 | 69 | 72.8 | 70.90 | * |
中學語文 | 11 | 0619056111111 | 67.5 | 73.6 | 70.55 | * |
中學語文 | 11 | 0619077110411 | 68 | 72.8 | 70.40 | |
中學語文 | 11 | 0619073111126 | 65 | 75.4 | 70.20 | |
中學語文 | 11 | 0619071110630 | 68 | 72 | 70.00 | |
中學語文 | 11 | 0619062111418 | 71 | 68.6 | 69.80 | |
中學語文 | 11 | 0619114111203 | 68 | 71.4 | 69.70 | |
中學語文 | 11 | 0619058110209 | 64 | 75.4 | 69.70 | |
中學語文 | 11 | 0619065110917 | 63.5 | 74.2 | 68.85 | |
中學語文 | 11 | 0619088110312 | 64 | 73.4 | 68.70 | |
中學語文 | 11 | 0619072110423 | 65.5 | 71.8 | 68.65 | |
中學語文 | 11 | 0619096111416 | 61 | 75 | 68.00 | |
中學語文 | 11 | 0619054111412 | 64.5 | 71 | 67.75 | |
中學語文 | 11 | 0619090110506 | 64.5 | 70.4 | 67.45 | |
中學語文 | 11 | 0619117111003 | 63 | 71 | 67.00 | |
中學語文 | 11 | 0619112110323 | 64.5 | 69.4 | 66.95 | |
中學語文 | 11 | 0619070110529 | 62 | 71.6 | 66.80 | |
中學語文 | 11 | 0619097111406 | 64 | 69.4 | 66.70 | |
中學語文 | 11 | 0619104110718 | 64 | 68.2 | 66.10 | |
中學語文 | 11 | 0619063110204 | 61.5 | 70.4 | 65.95 | |
中學語文 | 11 | 0619095110211 | 61 | 70.8 | 65.90 | |
中學語文 | 11 | 0619086110703 | 63.5 | 64.8 | 64.15 | |
中學語文 | 11 | 0619076111101 | 61.5 | 66 | 63.75 | |
中學語文 | 11 | 0619066110812 | 65.5 | 0 | 32.75 | |
中學語文 | 11 | 0619103110825 | 60.5 | 0 | 30.25 | |
中學語文 | 11 | 0619094111001 | 60 | 0 | 30.00 | |
中學數學 | 12 | 0619134121106 | 66.5 | 83.6 | 75.05 | * |
中學數學 | 12 | 0619145120724 | 71.5 | 77.4 | 74.45 | * |
中學數學 | 12 | 0619137120610 | 71 | 77.4 | 74.20 | * |
中學數學 | 12 | 0619120121114 | 69.5 | 78.6 | 74.05 | * |
中學數學 | 12 | 0619141121326 | 67.5 | 80 | 73.75 | * |
中學數學 | 12 | 0619140121108 | 69 | 74.8 | 71.90 | * |
中學數學 | 12 | 0619121121113 | 69 | 73 | 71.00 | * |
中學數學 | 12 | 0619130120127 | 72 | 69.8 | 70.90 | * |
中學數學 | 12 | 0619156120403 | 66.5 | 72 | 69.25 | * |
中學數學 | 12 | 0619146121323 | 65 | 72.8 | 68.90 | |
中學數學 | 12 | 0619124121319 | 61 | 76.8 | 68.90 | |
中學數學 | 12 | 0619122120202 | 65.5 | 70.8 | 68.15 | |
中學數學 | 12 | 0619148120314 | 61.5 | 74.4 | 67.95 | |
中學數學 | 12 | 0619150120118 | 60 | 75.4 | 67.70 | |
中學數學 | 12 | 0619154121009 | 63 | 71.6 | 67.30 | |
中學數學 | 12 | 0619119121408 | 65 | 69.2 | 67.10 | |
中學數學 | 12 | 0619136120910 | 60.5 | 70.8 | 65.65 | |
中學數學 | 12 | 0619128120409 | 59.5 | 71.2 | 65.35 | |
中學數學 | 12 | 0619143120428 | 56.5 | 73 | 64.75 | |
中學數學 | 12 | 0619142121422 | 61 | 68.4 | 64.70 | |
中學數學 | 12 | 0619153121222 | 58 | 71.2 | 64.60 | |
中學數學 | 12 | 0619123120219 | 55 | 73 | 64.00 | |
中學數學 | 12 | 0619132120609 | 56 | 69.6 | 62.80 | |
中學數學 | 12 | 0619149120410 | 52.5 | 69 | 60.75 | |
中學數學 | 12 | 0619118121122 | 55 | 0 | 27.50 | |
中學數學 | 12 | 0619131121308 | 53.5 | 0 | 26.75 | |
中學英語 | 13 | 0619164130603 | 76 | 77.7 | 76.85 | * |
中學英語 | 13 | 0619163130505 | 73.5 | 74.8 | 74.15 | * |
中學英語 | 13 | 0619203130606 | 70 | 77.4 | 73.70 | * |
中學英語 | 13 | 0619190130110 | 72.5 | 73.5 | 73.00 | * |
中學英語 | 13 | 0619169131201 | 75 | 69.4 | 72.20 | * |
中學英語 | 13 | 0619189130614 | 74.5 | 69.5 | 72.00 | * |
中學英語 | 13 | 0619212130710 | 74 | 69.7 | 71.85 | * |
中學英語 | 13 | 0619178130307 | 71 | 72.2 | 71.60 | * |
中學英語 | 13 | 0619168130526 | 70 | 73.1 | 71.55 | |
中學英語 | 13 | 0619176130706 | 78.5 | 64.2 | 71.35 | |
中學英語 | 13 | 0619199130627 | 71 | 71.4 | 71.20 | |
中學英語 | 13 | 0619186130511 | 68 | 73.6 | 70.80 | |
中學英語 | 13 | 0619211130120 | 69 | 72.2 | 70.60 | |
中學英語 | 13 | 0619159130430 | 76 | 64.8 | 70.40 | |
中學英語 | 13 | 0619205131216 | 71.5 | 68.6 | 70.05 | |
中學英語 | 13 | 0619206131226 | 65 | 73.3 | 69.15 | |
中學英語 | 13 | 0619182131103 | 72.5 | 64.8 | 68.65 | |
中學英語 | 13 | 0619183130222 | 71.5 | 65.8 | 68.65 | |
中學英語 | 13 | 0619185131004 | 66 | 70.2 | 68.10 | |
中學英語 | 13 | 0619165130605 | 68.5 | 65.6 | 67.05 | |
中學英語 | 13 | 0619173130103 | 65 | 64.7 | 64.85 | |
中學英語 | 13 | 0619177131107 | 66 | 60.8 | 63.40 | |
中學英語 | 13 | 0619181130501 | 70.5 | 0 | 35.25 | |
中學英語 | 13 | 0619200130730 | 67.5 | 0 | 33.75 | |
中學物理 | 14 | 0619220140624 | 78.5 | 77.6 | 78.05 | * |
中學物理 | 14 | 0619218140513 | 69 | 77.8 | 73.40 | * |
中學物理 | 14 | 0619236140628 | 66.5 | 80.2 | 73.35 | * |
中學物理 | 14 | 0619228140101 | 72 | 72.6 | 72.30 | * |
中學物理 | 14 | 0619223141327 | 66 | 78.2 | 72.10 | * |
中學物理 | 14 | 0619231140310 | 64.5 | 79.4 | 71.95 | |
中學物理 | 14 | 0619219140809 | 62.5 | 80 | 71.25 | |
中學物理 | 14 | 0619028140907 | 65.5 | 75.6 | 70.55 | |
中學物理 | 14 | 0619230140413 | 59.5 | 81.6 | 70.55 | |
中學物理 | 14 | 0619227140221 | 59.5 | 77.8 | 68.65 | |
中學物理 | 14 | 0619216140207 | 65 | 71.8 | 68.40 | |
中學物理 | 14 | 0619222140122 | 60 | 76 | 68.00 | |
中學物理 | 14 | 0619217140408 | 58 | 73.6 | 65.80 | |
中學物理 | 14 | 0619224140828 | 64 | 0 | 32.00 | |
中學物理 | 14 | 0619221141322 | 59.5 | 0 | 29.75 | |
中學化學 | 15 | 0619241150226 | 72.5 | 84.6 | 78.55 | * |
中學化學 | 15 | 0619245150726 | 71 | 84.6 | 77.80 | * |
中學化學 | 15 | 0619243150909 | 70.5 | 84.4 | 77.45 | * |
中學化學 | 15 | 0619239151410 | 75 | 78.2 | 76.60 | |
中學化學 | 15 | 0619244150621 | 64 | 83.6 | 73.80 | |
中學化學 | 15 | 0619242150619 | 64 | 82.4 | 73.20 | |
中學化學 | 15 | 0619248150326 | 66.5 | 79.4 | 72.95 | |
中學化學 | 15 | 0619240150311 | 60 | 79 | 69.50 | |
中學化學 | 15 | 0619238150417 | 56.5 | 80 | 68.25 | |
中學生物 | 16 | 0619265160720 | 72 | 85.6 | 78.80 | * |
中學生物 | 16 | 0619267160325 | 73 | 82.4 | 77.70 | * |
中學生物 | 16 | 0619259160729 | 64.5 | 87.4 | 75.95 | * |
中學生物 | 16 | 0619261161016 | 68 | 82.2 | 75.10 | * |
中學生物 | 16 | 0619264160925 | 63 | 84.6 | 73.80 | * |
中學生物 | 16 | 0619260160503 | 65 | 82 | 73.50 | |
中學生物 | 16 | 0619262160319 | 63 | 84 | 73.50 | |
中學生物 | 16 | 0619266161214 | 67.5 | 79.2 | 73.35 | |
中學生物 | 16 | 0619250160616 | 65.5 | 79.4 | 72.45 | |
中學生物 | 16 | 0619256160821 | 61.5 | 82 | 71.75 | |
中學生物 | 16 | 0619251160618 | 63 | 80 | 71.50 | |
中學生物 | 16 | 0619268161421 | 55 | 78 | 66.50 | |
中學生物 | 16 | 0619263160129 | 60.5 | 0 | 30.25 | |
中學生物 | 16 | 0619253160421 | 55.5 | 0 | 27.75 | |
中學生物 | 16 | 0619254160228 | 54.5 | 0 | 27.25 | |
中學政治 | 17 | 0619272171413 | 77 | 84.8 | 80.90 | * |
中學政治 | 17 | 0619274170402 | 75 | 84.6 | 79.80 | * |
中學政治 | 17 | 0619273170108 | 77 | 80.2 | 78.60 | * |
中學政治 | 17 | 0619277171420 | 71.5 | 82 | 76.75 | * |
中學政治 | 17 | 0619280170926 | 68 | 81.2 | 74.60 | * |
中學政治 | 17 | 0619285171121 | 65.5 | 83.2 | 74.35 | * |
中學政治 | 17 | 0619275171321 | 70 | 78.4 | 74.20 | |
中學政治 | 17 | 0619271170420 | 68 | 79 | 73.50 | |
中學政治 | 17 | 0619270171020 | 64.5 | 81.2 | 72.85 | |
中學政治 | 17 | 0619288170205 | 66 | 78.2 | 72.10 | |
中學政治 | 17 | 0619282170407 | 60.5 | 83.2 | 71.85 | |
中學政治 | 17 | 0619284170109 | 63 | 79.4 | 71.20 | |
中學政治 | 17 | 0619289171211 | 61 | 78 | 69.50 | |
中學政治 | 17 | 0619283170223 | 59.5 | 78.2 | 68.85 | |
中學政治 | 17 | 0619286171314 | 56 | 78 | 67.00 | |
中學政治 | 17 | 0619041170922 | 52.5 | 78.4 | 65.45 | |
中學政治 | 17 | 0619291171402 | 52 | 73.2 | 62.60 | |
中學政治 | 17 | 0619278170102 | 63.5 | 0 | 31.75 | |
中學政治 | 17 | 0619295170716 | 52 | 0 | 26.00 | |
中學歷史 | 18 | 0619325180301 | 75.5 | 79.2 | 77.35 | * |
中學歷史 | 18 | 0619320180106 | 70.5 | 83 | 76.75 | * |
中學歷史 | 18 | 0619319180528 | 77 | 76.2 | 76.60 | * |
中學歷史 | 18 | 0619306180121 | 71.5 | 80.6 | 76.05 | * |
中學歷史 | 18 | 0619302180514 | 73 | 76.6 | 74.80 | * |
中學歷史 | 18 | 0619308180309 | 72 | 75 | 73.50 | * |
中學歷史 | 18 | 0619315181218 | 70.5 | 75.8 | 73.15 | * |
中學歷史 | 18 | 0619300181317 | 73.5 | 72.6 | 73.05 | |
中學歷史 | 18 | 0619307181414 | 69.5 | 72 | 70.75 | |
中學歷史 | 18 | 0619296181315 | 63.5 | 77.2 | 70.35 | |
中學歷史 | 18 | 0619297180502 | 61.5 | 77 | 69.25 | |
中學歷史 | 18 | 0619317180712 | 63 | 73.8 | 68.40 | |
中學歷史 | 18 | 0619305180518 | 58 | 77 | 67.50 | |
中學歷史 | 18 | 0619304180113 | 65 | 68.2 | 66.60 | |
中學歷史 | 18 | 0619311180911 | 61.5 | 71.6 | 66.55 | |
中學歷史 | 18 | 0619043180329 | 60.5 | 72.6 | 66.55 | |
中學歷史 | 18 | 0619314180112 | 62 | 69 | 65.50 | |
中學歷史 | 18 | 0619309180419 | 61 | 69.8 | 65.40 | |
中學歷史 | 18 | 0619321181011 | 61.5 | 68.2 | 64.85 | |
中學歷史 | 18 | 0619310180515 | 55 | 69.4 | 62.20 | |
中學歷史 | 18 | 0619312181030 | 62.5 | 0 | 31.25 | |
中學地理 | 19 | 0619333190701 | 69.5 | 79.6 | 74.55 | * |
中學地理 | 19 | 0619335191230 | 66.5 | 80.8 | 73.65 | * |
中學地理 | 19 | 0619341190811 | 67 | 76 | 71.50 | * |
中學地理 | 19 | 0619328190802 | 66 | 75.6 | 70.80 | * |
中學地理 | 19 | 0619350190203 | 65 | 76.6 | 70.80 | * |
中學地理 | 19 | 0619334191123 | 60 | 79.8 | 69.90 | * |
中學地理 | 19 | 0619340191023 | 70 | 68.2 | 69.10 | * |
中學地理 | 19 | 0619351191419 | 66.5 | 70.2 | 68.35 | |
中學地理 | 19 | 0619349190126 | 62 | 74.4 | 68.20 | |
中學地理 | 19 | 0619330190901 | 52 | 82.8 | 67.40 | |
中學地理 | 19 | 0619332190422 | 60 | 72.2 | 66.10 | |
中學地理 | 19 | 0619345191309 | 54.5 | 76.6 | 65.55 | |
中學地理 | 19 | 0619348191405 | 63.5 | 67.2 | 65.35 | |
中學地理 | 19 | 0619331190808 | 54.5 | 69.4 | 61.95 | |
中學地理 | 19 | 0619342191313 | 51.5 | 68.8 | 60.15 | |
中學地理 | 19 | 0619344190717 | 55 | 0 | 27.50 | |
中學地理 | 19 | 0619346191119 | 51.5 | 0 | 25.75 | |
中學地理 | 19 | 0619329191210 | 51.5 | 0 | 25.75 | |
中學音樂 | 20 | 0619352201006 | 68 | 77.4 | 72.70 | * |
中學音樂 | 20 | 0619358200517 | 65.5 | 78.8 | 72.15 | |
中學音樂 | 20 | 0619353201202 | 58 | 80.6 | 69.30 | |
中學體育 | 21 | 0619364210725 | 64 | 77.4 | 70.70 | * |
中學體育 | 21 | 0619379210406 | 57 | 83.8 | 70.40 | * |
中學體育 | 21 | 0619382210601 | 64 | 76.2 | 70.10 | * |
中學體育 | 21 | 0619380210822 | 60 | 77.8 | 68.90 | * |
中學體育 | 21 | 0619368211225 | 58 | 76.6 | 67.30 | * |
中學體育 | 21 | 0619384210709 | 57.5 | 77 | 67.25 | |
中學體育 | 21 | 0619367210903 | 57 | 75.6 | 66.30 | |
中學體育 | 21 | 0619365210412 | 59 | 73 | 66.00 | |
中學體育 | 21 | 0619375211002 | 56 | 76 | 66.00 | |
中學體育 | 21 | 0619362210302 | 57.5 | 68.8 | 63.15 | |
中學體育 | 21 | 0619371210224 | 53.5 | 71.4 | 62.45 | |
中學體育 | 21 | 0619373210814 | 56 | 67 | 61.50 | |
中學體育 | 21 | 0619377210824 | 63 | 0 | 31.50 | |
中學體育 | 21 | 0619361211306 | 55.5 | 0 | 27.75 | |
中學體育 | 21 | 0619378210608 | 52.5 | 0 | 26.25 | |
中學信息技術 | 22 | 0619391221204 | 64.5 | 78.8 | 71.65 | * |
中學信息技術 | 22 | 0619393221021 | 54 | 79.4 | 66.70 | |
舞蹈學、舞蹈表演等 | 24 | 0619398241224 | 53.5 | 75.1 | 64.30 | * |
電氣工程及自動化等 | 25 | 0619402250813 | 62.5 | 72.5 | 67.50 | * |
電氣工程及自動化等 | 25 | 0619404251229 | 55.5 | 74.7 | 65.10 | |
電氣工程及自動化等 | 25 | 0619403250705 | 64.5 | 58.3 | 61.40 | |
電氣工程及自動化等 | 25 | 0619399250320 | 55.5 | 41.6 | 48.55 | |
機械工程類 | 26 | 0619409260827 | 63 | 73.9 | 68.45 | * |
機械工程類 | 26 | 0619411261316 | 54.5 | 62.3 | 58.40 | |
機械工程類 | 26 | 0619407261026 | 62.5 | 50.5 | 56.50 | |
電子商務、物流等 | 27 | 0619416270504 | 67 | 80.3 | 73.65 | * |
電子商務、物流等 | 27 | 0619412270826 | 65.5 | 79.3 | 72.40 | |
電子商務、物流等 | 27 | 0619414270915 | 59 | 82.2 | 70.60 | |
財務財會類 | 30 | 0619434301521 | 64.5 | 87.2 | 75.85 | * |
財務財會類 | 30 | 0619443301628 | 69 | 78.4 | 73.70 | * |
財務財會類 | 30 | 0619480301607 | 62.5 | 76 | 69.25 | * |
財務財會類 | 30 | 0619438301704 | 57 | 79 | 68.00 | * |
財務財會類 | 30 | 0619483301729 | 58.5 | 76 | 67.25 | |
財務財會類 | 30 | 0619468301716 | 55 | 77.8 | 66.40 | |
財務財會類 | 30 | 0619509301709 | 53.5 | 76.6 | 65.05 | |
財務財會類 | 30 | 0619452301710 | 55.5 | 71.2 | 63.35 | |
財務財會類 | 30 | 0619455301711 | 53.5 | 73.2 | 63.35 | |
財務財會類 | 30 | 0619500301713 | 53.5 | 65.2 | 59.35 | |
財務財會類 | 30 | 0619441301712 | 56 | 62.4 | 59.20 | |
財務財會類 | 30 | 0619422301618 | 54.5 | 63.6 | 59.05 |
來源:本文內容搜集或轉自各大網絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉載侵犯您的版權或非授權發布,請聯系小編,我們會及時審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。
Copyright?2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發布查詢平臺保留所有權利
蘇公網安備32010402000125
蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司
南京思必達教育科技有限公司版權所有 百度統計