根據(jù)《教師資格條例》、教育部《<教師資格條例>實施辦法》和《2019年江蘇省面向社會中小學(xué)教師資格認定公告》,我局組織了南通市2019年第二次高級中學(xué)、中等職業(yè)學(xué)校教師(含實習指導(dǎo)教師)資格認...
根據(jù)《教師資格條例》、教育部《<教師資格條例>實施辦法》和《2019年江蘇省面向社會中小學(xué)教師資格認定公告》,我局組織了南通市2019年第二次高級中學(xué)、中等職業(yè)學(xué)校教師(含實習指導(dǎo)教師)資格認定工作,通過網(wǎng)上申報、現(xiàn)場確認、體格檢查等相關(guān)程序,經(jīng)審定,285人通過資格認定。現(xiàn)將認定結(jié)果予以公布(見附件)。公示時間為2019年7月22日至7月26日。如有問題,請在公示期內(nèi)向南通市教育局政策法規(guī)處反映。為便于核實, 反映情況務(wù)請署本人姓名和通訊方式。通信地址:南通市世紀大道6號綜合樓915室市教育局政策法規(guī)處,聯(lián)系電話:85215753。
附件:2019年第二次高級中學(xué)教師、中等職業(yè)學(xué)校教師(含實習指導(dǎo)教師)教師資格認定結(jié)果
南通市教育局
2019年7月22日
2019年第二次高級中學(xué)教師、中等職業(yè)學(xué)校教師
(含實習指導(dǎo)教師)教師資格認定結(jié)果
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 | 認定結(jié)果 |
1 | 22425913 | 黃道玲 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
2 | 22426675 | 王麗君 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
3 | 22438773 | 顧至立 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
4 | 22611209 | 陳蘇欣 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
5 | 22611420 | 王可 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
6 | 22644033 | 陳晴柔 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
7 | 22683733 | 胡云 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 思想政治 | 予以認定 |
8 | 22693462 | 趙文靜 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
9 | 22748137 | 汪孟南 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
10 | 22887896 | 陳贇 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 予以認定 |
11 | 22904279 | 戴超毅 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
12 | 24165808 | 譙志 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
13 | 24162746 | 馬恩媛 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
14 | 24158430 | 萬陳成 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
15 | 24154080 | 何雨蒙 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 思想政治 | 予以認定 |
16 | 24153671 | 秦書銳 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 予以認定 |
17 | 24152342 | 曹學(xué)敏 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 予以認定 |
18 | 24150988 | 姚舒茜 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
19 | 24150677 | 顧瀅瀅 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 護理 | 予以認定 |
20 | 24150066 | 張文雅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
21 | 24147156 | 唐建軍 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
22 | 24146767 | 宋詠梅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
23 | 24146542 | 周焱 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 | 予以認定 |
24 | 24145065 | 盛妍嬌 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
25 | 24143984 | 葉符公葳 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 予以認定 |
26 | 24141568 | 史傳莉 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 電子商務(wù) | 予以認定 |
27 | 24140857 | 錢楠 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 予以認定 |
28 | 24139838 | 鄒藝 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
29 | 24138413 | 胡彩梅 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
30 | 24136414 | 吳稱聰 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 予以認定 |
31 | 24135794 | 姚睿 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
32 | 24135236 | 李源 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 予以認定 |
33 | 24133164 | 朱思燁 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
34 | 24132731 | 盧晶晶 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 | 予以認定 |
35 | 24128350 | 徐莫涵 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
36 | 24127559 | 丁玲玲 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 旅游服務(wù)與管理 | 予以認定 |
37 | 24125776 | 李晶 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
38 | 24125445 | 黃麗 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
39 | 24124500 | 周文娟 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
40 | 24124020 | 陳立君 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
41 | 24113569 | 柏曹敏 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 機械制造技術(shù) | 予以認定 |
42 | 24111130 | 胡淑芳 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
43 | 24110784 | 袁娜娜 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 | 予以認定 |
44 | 24110413 | 婁芳敏 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
45 | 24110074 | 景景 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 英語 | 予以認定 |
46 | 24109285 | 姜玲麗 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 日語 | 予以認定 |
47 | 24108226 | 喻凡 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
48 | 24108075 | 管盼盼 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
49 | 24107508 | 許媛媛 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
50 | 24100538 | 沈丹 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
51 | 24099022 | 朱建軍 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
52 | 24095989 | 徐周 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
53 | 24094979 | 郎紫圓 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
54 | 24094110 | 錢玉 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 服裝設(shè)計與工藝 | 予以認定 |
55 | 24092684 | 徐潮 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 予以認定 |
56 | 24092377 | 蔣玲玉 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
57 | 24092332 | 馬天宇 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
58 | 24090750 | 高美華 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 語文 | 予以認定 |
59 | 24087860 | 劉占 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 予以認定 |
60 | 24087017 | 郝佳容 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
61 | 24080199 | 施婧逸 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 予以認定 |
62 | 24076841 | 甘敏 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 予以認定 |
63 | 24075689 | 陳雨兒 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
64 | 24075476 | 丁偉仿 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
65 | 24072147 | 吳曙 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
66 | 24072015 | 張一美 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 | 予以認定 |
67 | 24069058 | 師雨柔 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
68 | 24068472 | 郭丹丹 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
69 | 24063987 | 陶宇軒 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 地理 | 予以認定 |
70 | 24063730 | 金瀚 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
71 | 24063457 | 談洪丹 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 | 予以認定 |
72 | 24058701 | 李佩雯 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
73 | 24057512 | 姜洪燕 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 地理 | 予以認定 |
74 | 24055402 | 杭晨 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 予以認定 |
75 | 24051150 | 朱笑瀟 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會計 | 予以認定 |
76 | 24050802 | 張歡樂 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
77 | 24047177 | 茅智慧 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 予以認定 |
78 | 24045991 | 李黎 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
79 | 24042599 | 黃馨儀 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
80 | 24042312 | 李娜娜 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | 予以認定 |
81 | 24042096 | 王回 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
82 | 24042093 | 汪寧寧 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
83 | 24041983 | 陳丹丹 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
84 | 24037429 | 朱鑫鑫 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
85 | 24036680 | 周菁 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
86 | 24036252 | 尹鏵娟 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 心理健康教育 | 予以認定 |
87 | 24035356 | 劉海燕 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 中餐烹飪 | 予以認定 |
88 | 24034697 | 周敏倩 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
89 | 24034033 | 唐程 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 予以認定 |
90 | 24032922 | 張慶 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 予以認定 |
91 | 24032906 | 孫凱航 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
92 | 24030937 | 邵珠雪 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 予以認定 |
93 | 24030683 | 朱玲華 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 予以認定 |
94 | 24029569 | 楊杉 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
95 | 24027309 | 徐金 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 予以認定 |
96 | 24026444 | 范儀赟 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
97 | 24026268 | 沙雨嫻 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
98 | 24025926 | 王晶晶 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
99 | 24025884 | 錢芳 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
100 | 24025645 | 朱海濤 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 予以認定 |
101 | 24025256 | 毛梁清 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
102 | 24024281 | 李明娜 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 予以認定 |
103 | 24023515 | 閆文彪 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
104 | 24022867 | 周艷倩 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
105 | 24022864 | 陸俊燕 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 旅游服務(wù)與管理 | 予以認定 |
106 | 24019786 | 張露露 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
107 | 24019273 | 蔣小麗 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
108 | 24018766 | 王錫芳 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
109 | 24015029 | 張蜜蜜 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
110 | 24014031 | 龔喜玥 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
111 | 24012725 | 陳婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
112 | 24010603 | 張惠惠 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 汽車運用與維修 | 予以認定 |
113 | 24009605 | 彭海濤 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
114 | 24008584 | 瞿建建 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校實習指導(dǎo)教師資格 | 機械加工技術(shù) | 予以認定 |
115 | 24008231 | 吳王玥 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
116 | 24007876 | 陳璐 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 日語 | 予以認定 |
117 | 24006893 | 吳文圣 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 中餐烹飪 | 予以認定 |
118 | 24004683 | 陸樂 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 美術(shù)設(shè)計與制作 | 予以認定 |
119 | 24004326 | 黃湘婷 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會計 | 予以認定 |
120 | 24003605 | 周丹鳳 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
121 | 24003521 | 黃柳宇 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 服裝設(shè)計與工藝 | 予以認定 |
122 | 24002953 | 季麗娟 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
123 | 24002853 | 朱靜雯 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 予以認定 |
124 | 24001776 | 趙麗媛 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
125 | 24000867 | 馮小藝 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 地理 | 予以認定 |
126 | 23999035 | 陳昱好 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
127 | 23998614 | 萬文君 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
128 | 23997358 | 張佳麗 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 予以認定 |
129 | 23992995 | 萬靜荷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
130 | 23991184 | 徐君如 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
131 | 23990986 | 王葛歡 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
132 | 23988129 | 陳蘭平 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會計 | 予以認定 |
133 | 23987507 | 謝劍波 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
134 | 23987285 | 許明彌 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
135 | 23984143 | 陳添木 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 建筑工程施工 | 予以認定 |
136 | 23982961 | 祁周平 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 予以認定 |
137 | 23980895 | 崔冠華 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 予以認定 |
138 | 23980040 | 張新倪 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 | 予以認定 |
139 | 23978185 | 黃丹蕾 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會計 | 予以認定 |
140 | 23977883 | 宋佩佩 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
141 | 23973823 | 陳璠 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 電子商務(wù) | 予以認定 |
142 | 23972047 | 王丹丹 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
143 | 23970824 | 張新 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
144 | 23968547 | 姚曉倩 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
145 | 23967558 | 楊燕 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
146 | 23967050 | 項昌江 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 予以認定 |
147 | 23962777 | 朱丹 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
148 | 23961688 | 張慧敏 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
149 | 23959626 | 高揚 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 思想政治 | 予以認定 |
150 | 23957807 | 叢雯 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 旅游服務(wù)與管理 | 予以認定 |
151 | 23955269 | 刁蘇婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
152 | 23955245 | 馮宇德 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 思想政治 | 予以認定 |
153 | 23952883 | 王政 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 音樂 | 予以認定 |
154 | 23951561 | 丁玥 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 | 予以認定 |
155 | 23950743 | 王愛兵 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 化學(xué)工藝 | 予以認定 |
156 | 23949372 | 黃銳 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
157 | 23949220 | 姚蘇南 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
158 | 23949156 | 顧宇成 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 歷史 | 予以認定 |
159 | 23942319 | 豈冰杰 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
160 | 23941239 | 陳沿伶 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
161 | 23940946 | 李明珂 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
162 | 23939753 | 茅心宇 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
163 | 23938675 | 高芝薇 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 予以認定 |
164 | 23938600 | 宣琦瑋 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
165 | 23938159 | 張鳴青 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 學(xué)前教育 | 予以認定 |
166 | 23936829 | 田倩蕓 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
167 | 23935838 | 傅婷婷 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 予以認定 |
168 | 23933732 | 倪亮 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 | 予以認定 |
169 | 23933102 | 楊曉蘇 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
170 | 23931341 | 何爽 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
171 | 23931172 | 李佳新 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
172 | 23929443 | 王赟 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
173 | 23929387 | 陳璐 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
174 | 23928757 | 周紅霞 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
175 | 23928285 | 劉文君 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
176 | 23927764 | 周燕 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
177 | 23927630 | 崔含月 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
178 | 23927420 | 徐凱利 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會計 | 予以認定 |
179 | 23926028 | 朱喬丹 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 酒店服務(wù)與管理 | 予以認定 |
180 | 23924522 | 趙迎霞 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
181 | 23924353 | 王楊楊 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 汽車運用與維修 | 予以認定 |
182 | 23923670 | 程薛華 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
183 | 23922914 | 曹雨凡 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
184 | 23920937 | 倪曉倩 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
185 | 23919335 | 張婉 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
186 | 23917729 | 徐培培 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 汽車運用與維修 | 予以認定 |
187 | 23915216 | 楊夢畦 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 酒店服務(wù)與管理 | 予以認定 |
188 | 23909624 | 馬銘遙 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
189 | 23907246 | 汪慧剛 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
190 | 23905392 | 顧佳敏 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 予以認定 |
191 | 23902843 | 王培 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
192 | 23902332 | 馬婧 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
193 | 23901942 | 唐學(xué)文 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
194 | 23901866 | 何午晴 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
195 | 23899929 | 張志生 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
196 | 23899424 | 黃亞彬 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 汽車運用與維修 | 予以認定 |
197 | 23898593 | 鄧玉珍 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 學(xué)前教育 | 予以認定 |
198 | 23897879 | 王上 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
199 | 23896947 | 秦燕 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 予以認定 |
200 | 23896925 | 徐小麗 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 日語 | 予以認定 |
201 | 23894951 | 顧一純 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 | 予以認定 |
202 | 23891728 | 金玉 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
203 | 23885010 | 顧劉強 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
204 | 23884997 | 王凱香 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
205 | 23884698 | 徐維琴 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 音樂 | 予以認定 |
206 | 23882121 | 沈羽君 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 汽車運用與維修 | 予以認定 |
207 | 23880362 | 尹佳煒 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 思想政治 | 予以認定 |
208 | 23880141 | 邱玉芹 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
209 | 23879906 | 許大同 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
210 | 23878550 | 姚坪村 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 思想政治 | 予以認定 |
211 | 23877403 | 王颯 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 | 予以認定 |
212 | 23875461 | 吳亞紅 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 機械制造技術(shù) | 予以認定 |
213 | 23875443 | 李緯 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
214 | 23875311 | 花書玉 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會計 | 予以認定 |
215 | 23873135 | 徐飛 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 學(xué)前教育 | 予以認定 |
216 | 23872199 | 劉歡 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
217 | 23871098 | 陳軼華 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 畜牧獸醫(yī) | 予以認定 |
218 | 23870843 | 宣東亞 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 護理 | 予以認定 |
219 | 23870658 | 陳燁婷 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
220 | 23870241 | 王瑞 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
221 | 23869889 | 莊筱花 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
222 | 23868400 | 丁毅 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 日語 | 予以認定 |
223 | 23865741 | 郭旎 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
224 | 23864862 | 孫霞 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
225 | 23863512 | 孫佳煒 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
226 | 23862423 | 王秋怡 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 予以認定 |
227 | 23860155 | 崔慶飛 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 精細化工 | 予以認定 |
228 | 23859839 | 李寅 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會計 | 予以認定 |
229 | 23859342 | 王金星 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 生物 | 予以認定 |
230 | 23856665 | 陳家豪 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
231 | 23856354 | 劉燕 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
232 | 23855708 | 姚佳麗 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
233 | 23853631 | 楊光 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 會計 | 予以認定 |
234 | 23853342 | 張佳裕 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
235 | 23851785 | 杭宇 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 市場營銷 | 予以認定 |
236 | 23851271 | 陳亮亮 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
237 | 23850018 | 李元元 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
238 | 23848926 | 龔建文 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 體育與健康 | 予以認定 |
239 | 23848925 | 帥娜 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
240 | 23846203 | 張益益 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 日語 | 予以認定 |
241 | 23845958 | 陳棋 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
242 | 23845826 | 康顧媛 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
243 | 23844928 | 張圣杰 | 男 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 汽車運用與維修 | 予以認定 |
244 | 23842335 | 王聰 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
245 | 23842059 | 崔玥 | 女 | 中等職業(yè)學(xué)校教師資格 | 學(xué)前教育 | 予以認定 |
246 | 23841976 | 顧佳佳 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 思想政治 | 予以認定 |
247 | 23839975 | 張曉青 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
248 | 23839226 | 朱園園 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
249 | 23836407 | 袁冰倩 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 予以認定 |
250 | 23835610 | 毛金菊 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 予以認定 |
251 | 23835437 | 于凱文 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
252 | 23835285 | 沈妍秋 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 物理 | 予以認定 |
253 | 23832806 | 黃海 | 男 | 高級中學(xué)教師資格 | 語文 | 予以認定 |
254 | 23832762 | 顧詩文 | 女 | 高級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 予以認定 |
