江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院是江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳主管的全額撥款事業(yè)單位,位于江蘇常州。為更好地選拔優(yōu)秀適崗人才,優(yōu)化省屬事業(yè)單位人員結(jié)構(gòu),現(xiàn)面向社會(huì)公開招聘優(yōu)秀人才。根據(jù)《江蘇省事業(yè)單位公開招...
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院是江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳主管的全額撥款事業(yè)單位,位于江蘇常州。為更好地選拔優(yōu)秀適崗人才,優(yōu)化省屬事業(yè)單位人員結(jié)構(gòu),現(xiàn)面向社會(huì)公開招聘優(yōu)秀人才。根據(jù)《江蘇省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發(fā)〔2020〕9號(hào))等規(guī)定,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、報(bào)考條件
1.具有中華人民共和國國籍;
2.遵守中華人民共和國憲法和法律,擁護(hù)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)主義制度;
3.遵守新時(shí)代高校教師行為準(zhǔn)則,具備良好的思想政治素質(zhì)和工作責(zé)任感;
4.品行端正,團(tuán)結(jié)協(xié)作,敬業(yè)樂群,廉潔奉公;
5.適應(yīng)崗位要求的身體條件,能從事教學(xué)、科研、學(xué)生思想政治教育及管理一線工作;
6.年齡要求為:年齡不超過40周歲(即1985年1月1日之后出生)。《招聘崗位表》對年齡有特殊要求的,從其要求,年齡計(jì)算方法不變。
7.具備《招聘崗位表》中崗位要求的資格條件(詳見崗位表)。其中,“專業(yè)”條件按《江蘇省2025年度考試錄用公務(wù)員專業(yè)參考目錄》設(shè)置。國(境)外同期畢業(yè)的時(shí)間要求與國內(nèi)一致。應(yīng)屆畢業(yè)生取得相應(yīng)學(xué)歷和學(xué)位時(shí)間為2025年12月31日之前。2023年、2024年普通高校畢業(yè)生,以及國(境)外同期畢業(yè)且已完成學(xué)歷(學(xué)位)證書認(rèn)證的人員,如報(bào)名時(shí)無工作單位,可應(yīng)聘面向2025年畢業(yè)生崗位。
8.取得祖國大陸普通高校學(xué)歷的臺(tái)灣學(xué)生和取得祖國大陸承認(rèn)學(xué)歷的其他臺(tái)灣居民應(yīng)聘時(shí)按國家和江蘇省的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、報(bào)名
(一)報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)、方式
應(yīng)聘人員通過“江蘇省屬事業(yè)單位公開招聘平臺(tái)”報(bào)名,照片上傳、資格初審,均通過網(wǎng)絡(luò)同步進(jìn)行。報(bào)名網(wǎng)址:https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/index/f/RCRS_0056(江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳網(wǎng)上辦事服務(wù)大廳)
1.報(bào)名、照片上傳:5月9日9∶00-11月1日16∶00;
2.資格初審:5月9日9∶00-11月2日16∶00;
3.陳述申辯:5月9日-11月3日工作日期間9∶00-16∶00;
4.對初審異議的處理:5月9日9∶00-11月3日18∶00。
(二)網(wǎng)上確認(rèn)
1.應(yīng)聘人員網(wǎng)上提交報(bào)名信息24小時(shí)后(節(jié)假日順延)可到報(bào)名網(wǎng)站查詢是否通過招聘部門(單位)資格初審。
2.本次公開招聘不收報(bào)名費(fèi)和考試費(fèi),通過初審即報(bào)名成功。
3.未按時(shí)在網(wǎng)上確認(rèn)報(bào)名資格、上傳照片的視為報(bào)名無效。
(三)報(bào)名注意事項(xiàng)
1.應(yīng)聘人員按崗位要求和網(wǎng)上提示,如實(shí)填寫有關(guān)信息,并上傳本人近期免冠正面二寸(35×45毫米)證件照,jpg格式,大小為20Kb以下。
學(xué)院根據(jù)應(yīng)聘人員提供的信息進(jìn)行審核。應(yīng)聘人員弄虛作假的,一經(jīng)查實(shí),即取消應(yīng)聘資格。
2.本次招聘為長期招聘崗位,不設(shè)開考比例。自公告發(fā)布7個(gè)工作日之后,根據(jù)報(bào)名情況,不定期啟動(dòng)考核程序,崗位招滿即止。
3.應(yīng)聘人員只能從崗位表選擇一個(gè)崗位報(bào)名。資格初審?fù)ㄟ^后,不可更改報(bào)名信息。未通過資格初審的應(yīng)聘人員,在報(bào)名期內(nèi),可以改報(bào)符合資格條件的其他崗位。應(yīng)聘人員要使用在有效期內(nèi)的第二代居民身份證進(jìn)行報(bào)名,報(bào)名與考核時(shí)使用的身份證必須一致。
4.有下列情形之一的,請勿報(bào)名應(yīng)聘:
①現(xiàn)役軍人、普通高校在讀非應(yīng)屆畢業(yè)生;
②與事業(yè)單位負(fù)責(zé)人員有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系或者近姻親關(guān)系等親屬關(guān)系的,不得應(yīng)聘事業(yè)單位的組織(人事)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)財(cái)務(wù)崗位;與現(xiàn)有在崗人員存在上述關(guān)系的,不得應(yīng)聘到崗后形成直接上下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系的管理類崗位,以及《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》明確應(yīng)當(dāng)回避的崗位;
③5年服務(wù)期未滿的新錄用公務(wù)員、被聘用到江蘇省地方各類事業(yè)單位3年服務(wù)期未滿的在編(在冊)人員(距服務(wù)期滿不足6個(gè)月除外),或有規(guī)定(含協(xié)議明確)不得解聘離開工作單位(崗位)的人員,或國家和省另有規(guī)定不得應(yīng)聘到事業(yè)單位的人員。
三、考核方式及組織
考核方式為:試講+面試,總成績=試講成績×50%+面試成績×50%。
考核時(shí)間、地點(diǎn)將通過電話、郵箱等方式通知資格初審已通過的應(yīng)聘人員。應(yīng)聘人員未按時(shí)參加以及按照應(yīng)聘人員提供的聯(lián)系方式無法與其取得聯(lián)系或經(jīng)聯(lián)系表示放棄試講(或面試)的,均作為放棄考核處理。
試講前將對應(yīng)聘人員進(jìn)行資格復(fù)審。資格復(fù)審不通過或未參加資格復(fù)審的,將取消考核資格。
崗位試講和面試成績均達(dá)到70分(滿分100分)為合格,成績當(dāng)場公布。
四、體檢、考察
考試結(jié)束后,在專業(yè)測試合格人員中,按照總成績從高分到低分順序,根據(jù)招聘崗位擬招聘人數(shù),1:1確定參加體檢人員。總成績相同者,對成績相同的人員組織加試。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《國家公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。
對體檢合格人員由用人單位組織考察,并根據(jù)考察和體檢結(jié)果,確定擬聘用人員名單。擬聘用人員名單將在江蘇省人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)站上公示7個(gè)工作日。公示內(nèi)容包括崗位編號(hào)、招聘單位、崗位名稱、擬聘用人員姓名、學(xué)歷、專業(yè)、畢業(yè)院校、現(xiàn)工作單位、招聘考試的各項(xiàng)成績、總成績、排名等。
因應(yīng)聘人員考察或者體檢不符合要求的,或擬聘用人選公示的結(jié)果影響聘用的,或擬聘用人選明確放棄聘用的,或其他原因?qū)е缕赣脥徫豢杖睍r(shí),依次遞補(bǔ)。聘用審批或者備案后不再遞補(bǔ)。
五、聘用
對公示無異議人員,經(jīng)省人力資源和社會(huì)保障部門備案后,由用人單位為其辦理有關(guān)聘用手續(xù),并與其簽訂聘用合同,并約定試用期。試用期滿考核合格,予以定崗定級(jí);考核不合格者,取消聘用資格,解除聘用合同。擬聘用人員一般與招聘單位訂立3年以上(含)聘用合同的,除依法依規(guī)解除聘用合同外,應(yīng)當(dāng)在學(xué)校最低服務(wù)3年(含試用期)。
六、招聘政策咨詢
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院人事處負(fù)責(zé)回答此次招聘政策咨詢。
咨詢電話:0519-69872268(來電時(shí)請說明是在高校人才網(wǎng)看到的信息)
七、招聘工作監(jiān)督
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院紀(jì)委辦公室對此次招聘工作進(jìn)行紀(jì)律監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0519-69872179
八、招聘工作舉報(bào)
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳接受事業(yè)單位公開招聘工作舉報(bào)。
1.江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
舉報(bào)電話:025-51868204
2.江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳
舉報(bào)信箱:js_sydwgkzp@163.com,
舉報(bào)電話:025-83230723
九、技術(shù)支持
1.系統(tǒng)注冊、登錄咨詢電話:025-83278731
2.報(bào)名技術(shù)支持電話:025-52616712
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院
2025年5月7日
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院2025年長期公開招聘高層次人才公告-崗位表 | |||||||||||
編號(hào) | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 招聘對象 | 其他資格條件 | 其他說明 | 政策咨詢 |
B01 | 建筑設(shè)計(jì)類專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事建筑設(shè)計(jì)、古建筑工程技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué),設(shè)計(jì)學(xué),建筑學(xué),風(fēng)景園林學(xué),材料科學(xué)與工程,考古學(xué),文物與博物館,建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872309郭老師 |
B02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事藝術(shù)設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 藝術(shù)學(xué),美術(shù)學(xué),設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué),藝術(shù),設(shè)計(jì)學(xué),藝術(shù)設(shè)計(jì),工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872309郭老師 |
B03 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 藝術(shù)學(xué),藝術(shù)設(shè)計(jì),工業(yè)設(shè)計(jì)工程,設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2025年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872309郭老師 |
B04 | 測繪地理信息專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事測繪地理信息技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 大地測量學(xué)與測量工程,攝影測量與遙感,測繪科學(xué)與技術(shù),遙感科學(xué)與技術(shù),地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872309郭老師 |
B05 | 無人機(jī)測繪專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事無人機(jī)測繪技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 攝影測量與遙感,地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng),地圖制圖學(xué)與地理信息工程,遙感科學(xué)與技術(shù),測繪科學(xué)與技術(shù),航空宇航科學(xué)與技術(shù),智能科學(xué)與技術(shù),構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2025年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872309郭老師 |
B06 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 飛行器設(shè)計(jì),航空宇航推進(jìn)理論與工程,航空宇航制造工程,人機(jī)與環(huán)境工程,航空宇航科學(xué)與技術(shù),航空工程,控制科學(xué)與工程,控制理論與控制工程,控制工程,機(jī)械工程,機(jī)械制造及其自動(dòng)化,機(jī)械電子工程,智能科學(xué)與技術(shù),遙感科學(xué)與技術(shù),測繪科學(xué)與技術(shù),構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2025年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872309郭老師 |
B07 | 智能建造技術(shù)專業(yè)群專任教師1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事智能建造技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 2 | 材料科學(xué)與工程、材料與化工、機(jī)械、機(jī)械工程、電子科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、工程力學(xué)、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程、水工結(jié)構(gòu)工程、人工環(huán)境工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872259楊老師 |
B08 | 智能建造技術(shù)專業(yè)群專任教師2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事智能建造技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 材料科學(xué)與工程、材料與化工、機(jī)械、機(jī)械工程、電子科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、工程力學(xué)、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程、水工結(jié)構(gòu)工程、人工環(huán)境工程 | 博士研究生 | 博士 | 2025年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872259楊老師 |
B09 | 智能建造技術(shù)專業(yè)群專任教師3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事智能建造技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 2 | 土木工程、建筑與土木工程、土木水利、水利工程、測繪科學(xué)與技術(shù)、攝影測量與遙感、測繪工程、交通運(yùn)輸、交通運(yùn)輸工程、巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、橋梁與隧道工程、道路與鐵道工程 | 博士研究生 | 博士 | 2025年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872259楊老師 |
B10 | 智能建造技術(shù)專業(yè)群專任教師4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事智能建造技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 土木工程、建筑與土木工程、土木水利、水利工程、測繪科學(xué)與技術(shù)、攝影測量與遙感、測繪工程、交通運(yùn)輸、交通運(yùn)輸工程、巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、橋梁與隧道工程、道路與鐵道工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872259楊老師 |
B11 | 工程造價(jià)專業(yè)群專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事工程造價(jià)專業(yè)、建設(shè)工程管理類、智慧城市管理技術(shù)專業(yè)等專業(yè)教學(xué)、科研等相關(guān)工作 | 3 | 建筑工程類,能源動(dòng)力類,材料工程類,機(jī)電控制類,機(jī)械工程類 | 博士研究生 | 博士 | 2025年畢業(yè)生 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位; | 納入編制管理 | 0519-69872297何老師 |
B12 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)審計(jì)類專業(yè)、智慧城市管理技術(shù)專業(yè)教學(xué)、科研等相關(guān)工作 | 1 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類,審計(jì)類,工商管理類,經(jīng)濟(jì)類 | 博士研究生 | 博士 | 2025年畢業(yè)生 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位; | 納入編制管理 | 0519-69872297何老師 |
B13 | 會(huì)計(jì)專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事會(huì)計(jì)專業(yè)教學(xué)、科研等相關(guān)工作 | 1 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類,審計(jì)類,工商管理類,經(jīng)濟(jì)類 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位; | 納入編制管理 | 0519-69872297何老師 |
B14 | 物業(yè)管理專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事物業(yè)管理、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)教學(xué)、科研等相關(guān)工作 | 1 | 公共管理類,機(jī)電控制類 | 博士研究生 | 博士 | 2025年畢業(yè)生 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位; | 納入編制管理 | 0519-69872297何老師 |
B15 | 給排水工程技術(shù)專業(yè)專任教師1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事市政工程技術(shù)專業(yè)群給排水工程技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 市政工程,水文學(xué)及水資源,環(huán)境工程(本科專業(yè)為給水排水工程,給排水科學(xué)與工程,給水排水,給排水工程,市政工程),水利工程,電氣工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位; | 納入編制管理 | 0519-69872193朱老師 |
B16 | 給排水工程技術(shù)專業(yè)專任教師2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事市政工程技術(shù)專業(yè)群給排水工程技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 市政工程,水文學(xué)及水資源,環(huán)境工程(本科專業(yè)為給水排水工程,給排水科學(xué)與工程,給水排水,給排水工程,市政工程),水利工程,電氣工程 | 博士研究生 | 博士 | 2025年畢業(yè)生 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位; | 納入編制管理 | 0519-69872193朱老師 |
B17 | 交通運(yùn)輸專業(yè)群專任教師1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事交通運(yùn)輸專業(yè)群(含交通運(yùn)營管理、軌道交通運(yùn)營管理、軌道交通機(jī)電技術(shù)專業(yè))相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 交通信息工程及控制,交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理,交通運(yùn)輸工程,交通運(yùn)輸,機(jī)械制造及其自動(dòng)化,機(jī)械工程 | 博士研究生 | 博士 | 2025年畢業(yè)生 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位; | 納入編制管理 | 0519-69872193朱老師 |
B18 | 交通運(yùn)輸專業(yè)群專任教師2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事交通運(yùn)輸專業(yè)群(含交通運(yùn)營管理、軌道交通運(yùn)營管理、軌道交通機(jī)電技術(shù)專業(yè))相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 控制理論與控制工程,系統(tǒng)工程,交通信息工程及控制,機(jī)械工程,機(jī)械電子工程,電子信息,電氣工程 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位; | 納入編制管理 | 0519-69872193朱老師 |
B19 | 園林工程技術(shù)專業(yè)群專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事園林工程技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 園林植物與觀賞園藝,風(fēng)景園林學(xué),風(fēng)景園林,生態(tài)學(xué),城市規(guī)劃與設(shè)計(jì),城市規(guī)劃 | 碩士研究生 | 碩士 | 社會(huì)人員 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位; | 納入編制管理 | 0519-69872193朱老師 |
B20 | 建筑智能化工程技術(shù)專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事建筑智能化工程技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 機(jī)電控制類,建筑工程類,機(jī)械工程類,儀表儀器及測試技術(shù)類 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872216陳老師 |
B21 | 建筑電氣工程專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事建筑電氣工程相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 機(jī)電控制類,機(jī)械工程類,儀表儀器及測試技術(shù)類,電子信息類 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872216陳老師 |
B22 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 2 | 計(jì)算機(jī)類,計(jì)算機(jī)(軟件)類,計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類,電子信息類,儀表儀器及測試技術(shù)類,機(jī)電控制類 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872216陳老師 |
B23 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 4 | 計(jì)算機(jī)類,計(jì)算機(jī)(軟件)類,計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類,電子信息類 | 博士研究生 | 博士 | 2025年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872216陳老師 |
B24 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)相關(guān)專業(yè)建設(shè)、教學(xué)、科研等工作 | 1 | 計(jì)算機(jī)類,計(jì)算機(jī)(軟件)類,計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類,電子信息類 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872216陳老師 |
B25 | 思政專任教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事思政課教學(xué)、科研等相關(guān)工作 | 1 | 社會(huì)政治類 | 博士研究生 | 博士 | 2025年畢業(yè)生 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位; | 納入編制管理 | 0519-69872355陳老師 |
B26 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)干事 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 主要從事環(huán)境專業(yè)相關(guān)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教學(xué)、競賽、科研等相關(guān)工作 | 1 | 環(huán)境科學(xué),環(huán)境工程,生態(tài)學(xué),環(huán)境科學(xué)與工程 | 博士研究生 | 博士 | 2025年畢業(yè)生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 納入編制管理 | 0519-69872200尚老師 |
附件下載
來源:本文內(nèi)容搜集或轉(zhuǎn)自各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并已注明來源、出處,如果轉(zhuǎn)載侵犯您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布,請聯(lián)系小編,我們會(huì)及時(shí)審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點(diǎn)保持中立,對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點(diǎn)負(fù)責(zé),僅作分享之用,文章版權(quán)及插圖屬于原作者。
Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發(fā)布查詢平臺(tái)保留所有權(quán)利
蘇公網(wǎng)安備32010402000125
蘇ICP備14051488號(hào)-3技術(shù)支持:南京博盛藍(lán)睿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
南京思必達(dá)教育科技有限公司版權(quán)所有 百度統(tǒng)計(jì)