為充分吸引優秀社會人才投身強軍興國實踐,投身國防教育和科研事業,現面向社會公開發布國防科技大學前沿交叉學科學院人才引進公告,歡迎廣大人才積極報名,為強軍興軍貢獻智慧力量!
為充分吸引優秀社會人才投身強軍興國實踐,投身國防教育和科研事業,現面向社會公開發布國防科技大學前沿交叉學科學院人才引進公告,歡迎廣大人才積極報名,為強軍興軍貢獻智慧力量!
一、單位簡介
國防科技大學是一所綜合性研究型大學,國家“雙一流”建設高校,高素質新型軍事人才培養和國防科技自主創新高地。國防科技大學前沿交叉學科學院主要承擔光學工程、電子科學與技術等學科專業人才培養,承擔激光陀螺、納米光電子、高能激光、高功率微波等領域重大科研任務,推動半導體、量子、智能等新興交叉學科培育和跨學科協同創新平臺建設。擁有光學工程國家重點學科和物理電子學湖南省重點學科,一級學科博士學位授權點2個,博士后科研流動站1個,光學工程在第四輪全國一級學科水平評估中被評為A,“光電技術”學科群為學校三大特色優勢學科群之一。
二、引才層次
(一)科技領軍人才
年齡一般不超過五十五周歲,同時具備下列條件之一:
①國家級人才工程領軍層次人選;
②全國創新爭先獎或者相當獎勵的獲得者;
③國家自然科學基金創新研究群體或者相當水平團隊的帶頭人;
④國家科學技術進步獎二等獎以上或者相當獎勵項目的技術負責人;
⑤發表引領本領域前沿方向、具有國際影響力學術論文的第一作者或者通訊作者;
⑥國家實驗室,國際大科學計劃(工程)、國家科技重大專項等國家級工程項目首席專家或者技術負責人;
⑦國防科技領域重大工程型號的總設計師或者副總設計師;
⑧擔任國際學術組織理事以上職務或者全國一級學會負責人;
⑨經國內外同行權威認定,具有以上相當學術技術水平的專家。
(二)學科拔尖人才
年齡一般不超過五十周歲,同時具備下列條件之一:
①國家級人才工程拔尖層次人選;
②省(部)級人才工程領軍人才人選;
③中國青年科技獎或相當獎勵的獲得者;
④國家杰出青年科學基金、國防科技卓越青年科學基金等基金項目的獲得者;
⑤省(部)級科學技術獎一等獎以上或者相當獎勵項目的技術負責人;
⑥在本領域國際頂級學術期刊發表具有重要影響力學術論文的第一作者或者通訊作者;
⑦國家實驗室,國際大科學計劃(工程)、國家科技重大專項等國家級工程項目的核心骨干;
⑧國防科技領域重大工程型號各大系統的總設計師或者副總設計師;
⑨擔任國際學術組織委員以上職務或者全國一級學會副理事長以上職務;
⑩經國內外同行權威認定,具有以上相當學術技術水平的專家。
(三)青年科技英才
年齡一般不超過四十周歲,同時具備下列條件之一:
①國家級人才工程青年層次人選;
②國家優秀青年科學基金或者相當層次基金的獲得者;
③省(部)級科學技術獎一等獎以上或者相當獎勵項目的主要完成人;
④國家科技重大專項等國家級工程項目,或者國家和省部級重點實驗室、工程技術(研究)中心等創新團隊的主要成員;
⑤省(部)級人才工程拔尖層次人選;
⑥入選國家博士后創新人才支持計劃、博士后國(境)外交流項目等國內優秀博士后人才;
⑦在本領域國際知名學術期刊發表具有較大影響力學術論文的第一作者或者通訊作者;
⑧掌握獨特技能和專長,對加強新型作戰力量建設具有重要作用的人才;
⑨經國內外同行權威認定,具有以上相當學術技術水平的青年骨干。
(四)學術新秀人才
在本專業領域具有豐富學習經歷、扎實理論基礎和較強創新能力,年齡一般不超過三十五周歲,同時具備下列條件之一:
①國家“雙一流”建設高校及建設學科高校博士畢業;
②國家最近一輪學科評估A類學科高校博士畢業;
③綜合排名世界前200名的海外高校博士畢業。
(五)德雅青年學者博士后
主要瞄準國家重大戰略、戰略性高新技術、基礎科學、交叉學科前沿領域,每年遴選10名左右支持對象,給予專項資助和重點支持,期限2年。申報對象須為本年度擬進站或新近進站(進站時間不滿6個月)從事博士后研究工作的人員,年齡不滿32周歲,應同時具備以下條件:
①獲得博士學位2年以內的全日制博士,應屆博士畢業生優先。其中,擬進站的應屆博士畢業生在進站時須滿足博士學位論文答辯的基本要求,已初步選定博士后合作導師,并與合作導師擬定初步研究計劃;
②博士原則上畢業于國家“雙一流”建設高校及建設學科、國家最近一輪學科評估A類學科,或者綜合排名世界前100名的海外高校博士。新型作戰力量領域和工作緊缺急需的,可適當放寬;
③邀請學校學術造詣深厚、能夠為其提供高水平科研平臺的知名專家擔任合作導師;
④須全脫產在校從事博士后研究工作。
(六)博士后
政治審查合格,具有良好的思想政治表現和品德學風,身心健康,無違法違紀記錄。具有博士學位或已通過博士學位答辯(進站半年內必須取得博士學位),獲得博士學位一般不超過3年,年齡應當在35周歲以下。具有較強的科研能力和創新潛力,研究方向與招收方向或課題相關,保證在站期間全職從事博士后研究。
三、引才方式
待遇標準
(一)合同專職
合同期限一般為一年以上、五年以下。
①薪酬。年薪按照稅前不超過100萬元限額,具體金額協商確定,按照規定比例繳納五險一金;
②科研啟動費。按照一次性最高500萬元的標準,根據實際需要確定具體數額;
③住房保障。參照同等資歷現役軍官相關標準,提供公寓住房或逐月發放租房補助;
④醫療保障。在軍隊醫療機構享受就醫優先和每年一次免費健康檢查待遇;
⑤家屬優待。子女享受學校附屬子女園校優質教育資源。
(二)合同兼職
合同期限根據工作需要確定,每年應當工作至少兩個月。薪酬按照稅前每月最高8萬元的標準,具體金額協商確定,根據工作時間支付。
(三)直接引進軍隊文職人員
合同期限一般為五年。
①薪酬。按規定享受相應級別的軍隊文職人員工資津貼、福利待遇;
②安家補助費。按照稅前最高100萬元的標準,具體金額協商確定;
③科研啟動費。按照一次性最高500萬元的標準,根據實際需要確定具體數額;
④津貼享受。依據軍隊有關規定享受相應的科研崗位津貼和科研績效津貼;
⑤住房保障。按照有關標準,安排公寓住房或逐月發放租房補助;
⑥醫療保障。在軍隊醫療機構享受就醫優先和每年一次免費健康檢查待遇;
⑦家屬優待。子女享受學校附屬子女園校優質教育資源。
(四)特招入伍
按照特招地方專業技術人員入伍有關規定執行,享受現役軍官相應工資津貼、福利待遇和醫療保障。
(五)直接選拔招錄軍官
按照直接選拔招錄軍官有關規定執行,享受現役軍官相應工資津貼、福利待遇和醫療保障。
(六)公開招考軍隊文職人員
按照公開招考軍隊文職人員有關規定執行,享受軍隊文職人員相應工資津貼、福利待遇等。
(七)德雅青年學者博士后
合同期限為兩年。
①薪酬。實行年薪制,年薪40萬元(稅前,含五險一金單位部分)。
②安家補助費。按照5萬元標準一次性給付。
③科研啟動費。支持申報國家博士后創新人才支持計劃、博士后國際交流計劃引進項目,個人年度資助日常經費累計不超過50萬元,超出部分列入“博士后”專項研究課題經費。
④住房保障。可申請公寓住房或逐月發放租房補助。
⑤家屬優待。子女享受學校附屬子女園校優質教育資源。
⑥其他。在站期間工作優秀的,優先特招入伍、合同專職引進或者直接引進為文職人員。
(八)博士后
在站時間一般為2年,可以根據項目資助期限和承擔任務需要適當延長,經審批可延長時間不超過2年,承擔國家、軍隊重大項目的,可以辦理二次進站,累計在站時間最長不超過6年。
①工資待遇:學院建立統一的工資制度,主要由基本工資+租房補貼+一次性安家費+基礎性補貼+激勵性補貼組成,其中激勵性補貼不設上限,年薪23萬起(含單位部分五險一金,不含激勵性補貼);
②福利待遇:在站期間,博士后子女入軍隊幼兒園、子女學校,與學院現役干部子女同等對待;享受寒暑假等福利;
③住房待遇:在站期間可申請分配公寓住房,公寓住房分配前享受租房補貼,長沙校區進站滿三個月的博士后即可申請長沙市購房資格;
④科研經費:開題后可申請不超過10萬元科研啟動經費;
⑤社會待遇:嚴格按照國家有關規定、足額繳納社會保險及住房公積金;
⑥職稱評定:地方博士后期滿出站前,學院可以按照國家和軍隊有關規定為其評定高級職稱;
⑦可申報各博士后支持項目,最高63萬元;
⑧中國博士后科學基金面上資助和特別資助,軍隊1:1配套資助經費;
⑨符合條件的可申請長沙市高校畢業生租房補貼和生活補貼(3萬元/年)以及長沙人才購房補貼(一次性10萬元);
⑩在站期間工作優秀的,優先特招入伍、合同專職引進或直接引進為文職人員。
國防科技大學前沿交叉學科學院2024年度人才引進崗位計劃
序號 | 崗位名稱 | 崗位職責 | 崗位數量 | 學科專業 | 其他條件 | 引進方式 | 引進層次 | 聯系人 | 聯系方式 | 郵箱 |
1 | 光電慣導技術研究 | 從事光電慣導技術研究 | 1 | 光學工程,儀器科學與技術,控制科學與工程 | 男性,各學歷層次所在學科均為“雙一流”建設高校及建設學科,或者國家最近一輪學科評估A類學科,或者綜合排名世界前200名海外高校的一流學科。 | 公開招考文職人員 | 學術新秀人才 | 于老師 | 13908461513 | |
2 | 新型慣性器件技術研究 | 從事光電慣性技術、新型慣性器件、微納光電子學相關研究工作。 | 1 | 光學工程,電子科學與技術,儀器科學與技術,物理學 | 在微納光子學、光電子學、精密光學加工等研究領域取得國內外同行認可的有影響的學術成果,符合學術新秀人才直接引進文職人員標準條件。 | 直接引進文職人員 | 學術新秀人才 | 楊老師 | 13272083885 | yanghuizhe1207@sina.com |
3 | 基準統一技術研究 | 從事基準統一技術、重力測量、光學精密測量等方面的研究工作 | 1 | 光學工程,電子科學與技術,控制科學與工程,儀器科學與技術 | 在慣性測量、光電儀器等領域取得國內外同行認可的有影響的學術成果,符合學術新秀人才直接引進文職人員標準條件。 | 直接引進文職人員 | 學術新秀人才 | 戴老師 | 15608455500 | |
4 | 新型慣性器件技術研究 | 從事核磁共振陀螺、半球諧振陀螺、光力加速度計等方面的研究工作 | 1 | 光學工程,電子科學與技術,控制科學與工程,儀器科學與技術,物理學 | 在核磁共振陀螺、諧振陀螺、光力加速度計等新型慣性器件研究領域取得國內外同行認可的有影響的學術成果,符合學術新秀人才標準條件。 | 合同專職引進 | 學術新秀人才 | 潘老師 | 15116400116 | |
5 | 博士后 | 從事光電慣性技術、核磁共振陀螺、半球諧振陀螺、光力加速度計等方面的研究工作 | 1 | 光學工程,電子科學與技術,控制科學與工程,儀器科學與技術,物理學 | 在激光陀螺及系統、核磁共振陀螺、諧振陀螺、光力加速度計、微納光子學、光電子學、精密光學加工等新型慣性器件研究領域取得國內外同行認可的有影響的學術成果,符合博士后標準條件。 | 博士后 | 潘老師 | 15116400116 | ||
6 | 納米材料與器件研究 | 從事新型納米材料與納米光電器件方面的研究,從事納米材料與技術專業教學工作等 | 1 | 光學工程,材料科學與工程,物理學 | 各學歷層次所在學科均為“雙一流”建設高校及建設學科,或者國家最近一輪學科評估A類學科,或者綜合排名世界前200名海外高校的一流學科 | 公開招考文職人員 | 學術新秀人才 | 朱老師 | 15608470001 | ZZHWCX@163.com |
7 | 納米光子學與光電子技術研究 | 從事納米光子學與光電子技術方面的研究工作 | 1 | 光學工程,材料科學與工程,物理學 | 在納米科學領域取得具有一定影響的學術成果,符合學術新秀人才直接引進文職人員標準條件 | 直接引進文職人員 | 學術新秀人才 | 朱老師 | 15608470001 | ZZHWCX@164.com |
8 | 納米光子學與光電子技術研究 | 從事納米光子學與光電子技術方面的研究工作 | 1 | 光學工程,材料科學與工程,物理學 | 在納米科學領域取得國內外同行認可的有影響的學術成果,符合青年英才標準條件 | 直接引進文職人員 | 青年科技英才 | 朱老師 | 15608470001 | ZZHWCX@165.com |
9 | 納米光子學與光電子技術研究 | 從事納米光子學與光電子技術方面的研究工作 | 2 | 光學工程,材料科學與工程,物理學 | 在納米科學領域取得具有一定影響的學術成果,符合學術新秀人才標準條件 | 合同專職引進 | 學術新秀人才 | 朱老師 | 15608470001 | ZZHWCX@166.com |
10 | 納米光子學與光電子技術研究 | 從事納米光子學與光電子技術方面的研究工作 | 1 | 光學工程,材料科學與工程,物理學 | 在納米科學領域取得具有重要影響的學術成果,且是四青類國家級人才。 | 合同兼職引進 | 青年科技英才 | 朱老師 | 15608470001 | ZZHWCX@167.com |
11 | 博士后 | 從事納米光子學與光電子技術方面的研究工作 | 2 | 光學工程,材料科學與工程,物理學 | 在納米科學領域取得具有一定影響的學術成果,符合博士后標準條件。 | 博士后 | 朱老師 | 15608470001 | ZZHWCX@168.com | |
12 | 激光技術研究 | 從事高能激光技術方面的研究工作 | 1 | 光學工程 | “雙一流”建設高校中的一流大學建設高校,或者“雙一流”建設學科的理學、工學應屆畢業生,符合直接選拔招錄軍官條件要求。 | 直接選拔招錄軍官 | 耿老師 | 13755130515 | ||
13 | 激光技術研究 | 從事高能激光技術方面的研究工作 | 1 | 光學工程,物理學,力學 | 各學歷層次所在學科均為“雙一流”建設高校及建設學科,或者國家最近一輪學科評估A類學科,或者綜合排名世界前200名海外高校的一流學科。 | 公開招考文職人員 | 學術新秀人才 | 耿老師 | 13755130515 | |
14 | 激光技術研究 | 從事高能激光技術方面的研究工作 | 1 | 光學工程,物理學,力學,儀器科學與技術,機械工程,電子科學與技術 | 在激光技術或關聯學科領域取得同行認可的有影響的學術成果,符合學術新秀人才直接引進文職人員標準條件。 | 直接引進文職人員 | 學術新秀人才 | 張老師 | 15084774213 | |
15 | 激光技術研究 | 從事高能激光技術方面的研究工作 | 1 | 光學工程,物理學,力學,儀器科學與技術,機械工程,電子科學與技術 | 在激光技術或關聯學科領域取得同行認可的有影響的學術成果,符合青年科技英才標準條件。 | 直接引進文職人員 | 青年科技英才 | 張老師 | 15084774213 | |
16 | 激光技術研究 | 從事高能激光技術方面的研究工作 | 2 | 光學工程,物理學,力學,儀器科學與技術,機械工程,電子科學與技術 | 在激光技術或關聯學科領域取得同行認可的有影響的學術成果,符合學術新秀人才標準條件。 | 合同專職引進 | 學術新秀人才 | 張老師 | 15084774213 | |
17 | 博士后 | 從事高能激光技術方面的研究工作 | 2 | 光學工程,物理學,力學,儀器科學與技術,機械工程,電子科學與技術 | 符合博士后標準條件。在激光技術或關聯學科領域取得較好的學術成果,優先考慮博士學歷層次為“雙一流”建設高校及建設學科,或者國家最近一輪學科評估A類學科。 | 博士后 | 張老師 | 15084774213 | ||
18 | 物理電子學研究 | 從事高功率微波產生及發射方面的研究及教學等工作 | 2 | 電子科學與技術,電磁場與電磁波,物理學,光學工程,電氣工程及自動化 | 符合學術新秀人才直接引進文職人員標準條件,且滿足下列條件之一:①國家雙一流建設高校及建設學科,②國家最近一輪學科評估A類學科高校博士生,③綜合排名前200名的海外高校博士。 | 直接引進文職人員 | 學術新秀人才 | 黨老師 | 15111378883 | 542262610@qq.com |
19 | 脈沖功率技術研究 | 從事脈沖功率技術、電氣工程方面的研究及教學等工作 | 1 | 電子科學與技術,物理學,控制科學與工程,電氣工程及自動化 | 符合學術新秀人才標準條件,且滿足下列條件之一:①國家雙一流建設高校及建設學科,②國家最近一輪學科評估A類學科高校博士生,③綜合排名前200名的海外高校博士。 | 合同專職引進 | 學術新秀人才 | 李老師 | 18373139858 | song_li206@163.com |
20 | 微波產生與發射技術研究 | 從事高功率微波產生及發射方面的研究及教學等工作 | 2 | 電子科學與技術,電磁場與電磁波,物理學,材料科學與工程,控制科學與工程 | 符合學術新秀人才標準條件,且滿足下列條件之一:①國家雙一流建設高校及建設學科,②國家最近一輪學科評估A類學科高校博士生,③綜合排名前200名的海外高校博士。 | 合同專職引進 | 學術新秀人才 | 黨老師 | 15111378883 | 542262610@qq.com |
21 | 固態微波技術研究(講師/助理研究員) | 從事固態機制的高功率微波方面的研究及教學等工作 | 2 | 電子科學與技術,電磁場與電磁波,物理學,光學工程,材料科學與工程 | 符合學術新秀人才標準條件,且滿足下列條件之一:①國家雙一流建設高校及建設學科,②國家最近一輪學科評估A類學科高校博士生,③綜合排名前200名的海外高校博士。 | 合同專職引進 | 學術新秀人才 | 荀老師 | 13607488836 | xtao_0301@hotmail.com |
22 | 物理電子學研究 | 從事高功率微波產生及發射方面的研究及教學等工作 | 1 | 電子科學與技術 ,電磁場與電磁波,物理學,光學工程,電氣工程及自動化 | 在物理電子學、微波光子學等領域業績成果達到國內先進水平,符合學科拔尖人才標準條件。 | 合同兼職引進 | 學科拔尖人才 | 荀老師 | 13607488836 | xtao_0301@hotmail.com |
23 | 博士后 | 從事脈沖功率技術、電氣工程、高功率微波產生及發射、固態機制的高功率微波等方面的研究及教學等工作 | 1 | 電子科學與技術,電磁場與電磁波,物理學,控制科學與工程,電氣工程及自動化,光學工程,材料科學與工程 | 在該領域取得一定的學術研究成果,符合博士后標準條件。 | 博士后 | 黨老師 | 15111378883 | 542262610@qq.com | |
24 | 助理研究員激光技術研究 | 從事激光技術方面的基礎和應用研究、人才培養等工作 | 1 | 化學 | 男性,各學歷層次所在學校均為“雙一流”建設高校,或者所在學科為雙一流學科,或者國家最近一輪學科評估A類學科,或者綜合排名世界前200名海外高校的一流學科 | 公開招考文職人員 | 學術新秀人才 | 李老師 | 18975921911 | lizhixian_123@163.com |
25 | 激光技術研究 | 從事激光技術方面的教學、科研、人才培養等工作 | 2 | 光學工程,物理學,電子科學與技術,材料科學與工程,軟件科學與工程 | 在相關學科領域取得國內外同行認可的有影響的學術成果,符合青年科技英才標準條件。 | 直接引進文職人員 | 青年科技英才 | 李老師 | 18975921911 | lizhixian_123@163.com |
26 | 激光技術研究 | 從事激光技術方面的基礎和應用研究、人才培養等工作 | 3 | 光學工程,物理學,電子科學與技術,材料科學與工程,軟件科學與工程,機械控制 | 在相關學科領域取得國內外同行認可的有影響的學術成果,符合青年科技英才標準條件。 | 合同專職引進 | 青年科技英才 | 李老師 | 18975921911 | lizhixian_123@163.com |
27 | 博士后 | 從事激光技術方面的基礎和應用研究、人才培養等工作 | 2 | 光學工程,物理學,電子科學與技術,材料科學與工程,軟件科學與工程,機械控制等 | 在相關學科領域取得國內外同行認可的有影響的學術成果,符合博士后標準條件。 | 博士后 | 李老師 | 18975921911 | lizhixian_123@163.com | |
28 | 激光技術研究 | 從事半導體激光技術方面的研究工作 | 1 | 材料物理與化學 | “雙一流”建設高校中的一流大學建設高校,或者“雙一流”建設學科的理學、工學應屆畢業生,符合直接選拔招錄軍官條件要求。 | 直接選拔招錄軍官 | 張老師 | 18570633990 | c.zhang@nudt.edu.cn | |
29 | 先進光子學方向研究 | 從事半導體激光、相干合成、超強超快激光及應用、智能光學研究等工作 | 1 | 光學工程、物理學、電子科學與技術、材料科學與工程 | 在相關領域取得國內外同行認可的有影響的學術成果,符合青年英才標準條件。 | 直接引進文職人員 | 青年科技英才 | 張老師 | 18570633990 | c.zhang@nudt.edu.cn |
30 | 先進光子學方向研究 | 從事半導體激光、相干合成、超強超快激光及應用、智能光學研究等工作 | 2 | 光學工程、物理學、電子科學與技術、材料科學與工程 | 在相關領域取得國內外同行認可的有影響的學術成果,符合青年英才標準條件。 | 合同專職引進 | 青年科技英才 | 張老師 | 18570633990 | c.zhang@nudt.edu.cn |
31 | 先進光子學方向研究 | 從事半導體激光、相干合成、超強超快激光及應用、智能光學研究等工作 | 2 | 光學工程、物理學、電子科學與技術、材料科學與工程 | 在相關領域取得國內外同行認可的有影響的學術成果,符合學術新秀人才標準條件。 | 合同專職引進 | 學術新秀人才 | 張老師 | 18570633990 | c.zhang@nudt.edu.cn |
32 | 博士后 | 從事半導體激光、相干合成、超強超快激光及應用、智能光學研究等工作 | 1 | 光學工程、物理學、電子科學與技術、材料科學與工程 | 在相關領域取得國內外同行認可的有影響的學術成果,符合博士后標準條件。 | 博士后 | 張老師 | 18570633990 | c.zhang@nudt.edu.cn | |
33 | 人工智能研究 | 從事人工智能、量子技術等前沿技術研究 | 1 | 控制科學與工程,計算機科學與技術,遙感科學與技術 | 男性,各學歷層次所在學科均為“雙一流”建設高校及建設學科,或者國家最近一輪學科評估A類學科,或者綜合排名世界前200名海外高校的一流學科。 | 公開招考文職人員 | 學術新秀人才 | 孫老師 | 13401933247 | sunyuan1214@126.com |
34 | 參謀(九級文員以下) | 從事院校教育訓練管理相關管理保障工作 | 1 | 教育學,公共管理 | 男性,中共正式黨員,各學歷層次所在學科均為“雙一流”建設高校及建設學科,或者國家最近一輪學科評估A類學科,或者綜合排名世界前200名海外高校的一流學科。 | 公開招考文職人員 | 趙老師 | 13851999291 | zhaoliangnj63@163.com | |
35 | 量子信息交叉研究 | 從事戰場環境軍事應用相關的戰場環境量子信息感知技術研究,及相關科研項目攻關、課程建設等工作 | 1 | 光學工程、電子科學與技術、物理學等專業 | 在量子信息、電磁感知、時頻傳遞等領域取得國內外同行認可有影響的學術成果,符合學術新秀人才直接引進文職人員標準條件。 | 直接引進文職人員 | 學術新秀人才 | 劉老師 | 18670367657 | liubo08@nudt.edu.cn |
36 | 人工智能研究 | 從事人工智能、環境信息智能處理和模型構建等方面工作 | 1 | 計算機科學與技術、控制科學與工程、機械工程 | 在計算機科學、人工智能、機械工程等領域取得國內外同行認可有影響的學術成果,符合學術新秀人才直接引進文職人員標準條件。 | 直接引進文職人員 | 學術新秀人才 | 孫老師 | 13401933247 | sunyuan1214@126.com |
37 | 空天環境研究 | 從事空天環境及其主動利用相關技術研究,及相關科研項目攻關等工作 | 1 | 航空宇航技術、地球物理學、大氣科學 | 在空間物理、空間環境領域發表過2篇以上SCI文章,取得國內外同行認可有影響的學術成果,符合青年科技英才標準條件。 | 合同專職引進 | 青年科技英才 | 方老師 | 13813863088 | fanghx@139.com |
38 | 戰場環境信息處理 | 從事戰場環境數字孿生建模、目標特性傳感技術研究,及相關科研攻關等工作 | 1 | 海洋科學、船舶與海洋工程、大氣科學、電子科學與技術 | 在環境信息處理、電子科學技術等領域取得國內外同行認可有影響的學術成果,符合直接引進學術新秀人才及以上條件。 | 合同專職引進 | 學術新秀人才 | 毛老師 | 13585119800 | maokefeng@nudt.edu.cn |
39 | 人工智能研究 | 從事人工智能、大數據分析、環境測繪信息處理、模型構建等方面的研究工作 | 1 | 計算機科學與技術、控制科學與工程、測繪科學與技術、軟件工程、電子科學與技術、機械工程 | 在計算機科學、人工智能、機械工程、環境信息處理等領域取得國內外同行認可有影響的學術成果,符合學術新秀人才標準條件 | 合同專職引進 | 學術新秀人才 | 孫老師 | 13401933247 | sunyuan1214@126.com |
40 | 博士后 | 從事人工智能、戰場環境信息、空天環境等研究工作 | 1 | 大氣科學、航空宇航科學與技術、海洋科學、計算機科學與技術、控制科學與工程、測繪科學與技術、電子科學與技術、船舶與海洋工程、地球物理學 | 具有一定獨立科研能力,符合博士后標準條件。 | 博士后 | 趙老師 | 13851999291 | zhaoliangnj63@163.com | |
41 | 光學研究 | 從事微波光子技術研究方面的研究工作 | 1 | 光學工程,電子科學與技術,計算機科學與技術 | 男性,各學歷層次所在學科均為“雙一流”建設高校及建設學科,或者國家最近一輪學科評估A類學科,或者綜合排名世界前200名海外高校的一流學科。 | 公開招考文職人員 | 學術新秀人才 | 顏老師 | 14789714486 | |
42 | 隊長(九級文員以下) | 從事學員管理工作 | 3 | 教育學,工學,管理學 | 男性,中共正式黨員,各學歷層次所在學科均為“雙一流”建設高校及建設學科,或者國家最近一輪學科評估A類學科,或者綜合排名世界前200名海外高校的一流學科。 | 公開招考文職人員 | 熊老師 | 13086058046 |
來源:本文內容搜集或轉自各大網絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉載侵犯您的版權或非授權發布,請聯系小編,我們會及時審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。
Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發布查詢平臺保留所有權利
蘇公網安備32010402000125
蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司
南京思必達教育科技有限公司版權所有 百度統計