2023年2月揚州市衛生健康委員會所屬事業單位公開招聘衛生專業技術人員工作已經啟動,揚州市中醫院45個職位虛席以待,歡迎符合條件者踴躍報名!
2023年2月揚州市衛生健康委員會所屬事業單位公開招聘衛生專業技術人員工作已經啟動,揚州市中醫院45個職位虛席以待,歡迎符合條件者踴躍報名!詳情敬請登錄“揚州市衛生健康委員會”網站http://wjw.yangzhou.gov.cn/yzwshjh/ywkd/202203/707a2177f2ac4734927dbdc7f70fed53.shtml查詢。
2023年2月揚州市衛生健康委員會所屬事業單位公開招聘衛生專業技術人員崗位條件簡介表 | ||||||||||||
招聘單位 | 單位 代碼 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡介 | 經費性質 | 開考比例 | 招聘 人數 | 招聘條件 | 筆試科目 | 咨詢電話 | ||
學歷 | 專業 | 其他 | ||||||||||
揚州市中醫院 | 006 | 01 | 專業技術 | 骨傷科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫骨傷學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 02 | 專業技術 | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫學(普外方向)、外科學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 03 | 專業技術 | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫學(普外方向)、外科學 | 取得相應學位,具有副主任醫師及以上專業技術資格,年齡45周歲及以下 | 臨床醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 04 | 專業技術 | 胸外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫學(胸外方向)、外科學 | 取得相應學位,具有二級甲等及以上醫院相應專業工作經歷 | 臨床醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 05 | 專業技術 | 泌尿外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫外科學(泌尿方向) | 2023年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 06 | 專業技術 | 肺病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫內科學(肺病方向) | 取得相應學位,具有副主任中醫師及以上專業技術資格,年齡45周歲及以下 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 07 | 專業技術 | 腫瘤科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 中醫內科學(腫瘤方向) | 2023年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 08 | 專業技術 | 介入科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 取得相應學位,具有二級甲等及以上醫院相應專業工作經歷 | 醫學影像學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 09 | 專業技術 | 介入科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 醫學影像學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 10 | 專業技術 | 心病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫內科學(心血管方向) | 取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 11 | 專業技術 | 內分泌科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫內科學(內分泌方向) | 取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 12 | 專業技術 | 脾胃病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫內科學(脾胃病方向) | 取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 13 | 專業技術 | 腎病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫內科學(腎病方向) | 2023年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 14 | 專業技術 | 針灸推拿 | 差額 | 3:1 | 3 | 研究生 | 針灸推拿學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 15 | 專業技術 | 耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫五官科學(耳鼻喉方向) | 2023年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 16 | 專業技術 | 耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫學(耳鼻咽喉科學) | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 17 | 專業技術 | 康復科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫內科學(腦病方向) | 2023年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 18 | 專業技術 | 康復科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 康復醫學與理療學 | 取得相應學位,取得臨床執業醫師資格或中醫執業醫師資格 | 康復治療學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 19 | 專業技術 | 急診科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 急診醫學、重癥醫學、內科學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 20 | 專業技術 | 急診科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫內科學(急癥方向、或重癥方向、或腦病方向、或心血管方向)、中西醫結合臨床(急癥方向、或重癥方向、或腦病方向、或心血管方向) | 2023年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 21 | 專業技術 | 急診外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫骨傷學 | 取得相應學位,具有主治中醫師及以上專業技術資格,年齡40周歲及以下 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 22 | 專業技術 | 婦產科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫學(婦產科方向)、婦產科學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 臨床醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 23 | 專業技術 | ICU | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 重癥醫學、中醫內科學(重癥方向、或急癥方向、或腦病方向、或心血管方向)、中西醫結合臨床(重癥方向、或急癥方向、或腦病方向、或心血管方向) | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格或中醫執業醫師資格 | 臨床醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 24 | 專業技術 | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 麻醉學 | 取得相應學位,具有二級甲等及以上醫院相應專業工作經歷 | 麻醉學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 25 | 專業技術 | 功能檢查 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫內科學(心血管方向)、中西醫結合臨床(心血管方向) | 2023年畢業生,取得相應學位,取得中醫執業醫師資格 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 26 | 專業技術 | 基礎檢查 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 人體解剖與組織胚胎學 | 取得相應學位,具有二級甲等及以上醫院相應專業工作經歷 | 臨床醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 27 | 專業技術 | 超聲醫學檢查 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 醫學影像學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 28 | 專業技術 | 醫學檢驗科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床檢驗診斷學、免疫學、微生物學 | 取得相應學位,具有二級甲等及以上醫院相應專業工作經歷 | 醫學檢驗學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 29 | 專業技術 | 影像科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 2023年畢業生,取得相應學位,取得臨床執業醫師資格 | 醫學影像學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 30 | 專業技術 | 臨床護理 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 護理、護理學 | 2023年畢業生,取得相應學位 | 護理學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 31 | 專業技術 | 藥學部 | 差額 | 3:1 | 3 | 研究生 | 臨床藥學、藥學 | 取得相應學位,取得臨床藥師資格 | 藥學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 32 | 專業技術 | 急診科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫內科學、中西醫結合臨床 | 取得相應學位,具有主治醫師或主治中醫師及以上專業技術資格 | 臨床醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 33 | 專業技術 | 推拿科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 針灸推拿學 | 取得相應學位,具有二級甲等及以上醫院相應專業工作經歷 | 中醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 34 | 專業技術 | 康復科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 康復治療學、康復醫學與理療學 | 取得相應學位,具有二級甲等及以上醫院相應專業工作經歷 | 康復治療學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 35 | 專業技術 | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床病理學、病理學與病理生理學 | 取得相應學位,具有二級甲等及以上醫院相應專業工作經歷 | 臨床醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 36 | 專業技術 | 功能檢查 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 取得相應學位,具有二級甲等及以上醫院相應專業工作經歷 | 臨床醫學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 37 | 專業技術 | 超聲醫學檢查 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 影像醫學與核醫學、醫學影像學 | 取得相應學位,具有二級甲等及以上醫院相應專業工作經歷 | 醫學影像學 | 87937178 |
揚州市中醫院 | 006 | 38 | 專業技術 | 中藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中藥學 | 取得相應學位,具有副主任中藥師及以上專業技術資格,年齡45周歲及以下 | 中藥學 | 87937178 |
信息來源于網絡,如有變更請以原發布者為準。
來源:本文內容搜集或轉自各大網絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉載侵犯您的版權或非授權發布,請聯系小編,我們會及時審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。
Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發布查詢平臺保留所有權利
蘇公網安備32010402000125
蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網絡科技有限公司
南京思必達教育科技有限公司版權所有 百度統計