我們期待著更多勇于接受挑戰(zhàn)、德才兼?zhèn)涞那嗄陮W(xué)子選擇浦發(fā)銀行,加入浦發(fā)銀行,激揚(yáng)青春,放飛夢(mèng)想,與浦發(fā)銀行同成長(zhǎng)、共分享、攜手創(chuàng)未來!
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:浦發(fā)銀行)是1992年8月28日經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)籌建、1993年1月9日開業(yè)、1999年在上海證券交易所掛牌上市(股票交易代碼:600000)的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行,總行設(shè)在上海。目前,注冊(cè)資本金293.52億元。良好的業(yè)績(jī)、誠(chéng)信的聲譽(yù),使浦發(fā)銀行成為中國(guó)證券市場(chǎng)中備受關(guān)注和尊敬的上市公司。
目前,浦發(fā)銀行已在境內(nèi)外設(shè)立了41家一級(jí)分行、近1700家營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),其中境內(nèi)分行覆蓋內(nèi)地所有省級(jí)行政區(qū)域,境外分行包括香港分行、新加坡分行和倫敦分行,擁有5.9萬名員工,已架構(gòu)起全國(guó)性、國(guó)際化商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)服務(wù)格局。近年來穩(wěn)步推進(jìn)集團(tuán)化發(fā)展,已構(gòu)建覆蓋信托、基金、金融租賃、境外投行、村鎮(zhèn)銀行、貨幣經(jīng)紀(jì)等多個(gè)業(yè)態(tài)的綜合化經(jīng)營(yíng)格局。
浦發(fā)銀行始終將青年人才作為企業(yè)發(fā)展的重要資源,高度重視優(yōu)秀青年人才的匯聚和培養(yǎng),為青年員工事業(yè)啟航提供舞臺(tái),為青年員工職業(yè)發(fā)展提供機(jī)會(huì)。
我們期待著更多勇于接受挑戰(zhàn)、德才兼?zhèn)涞那嗄陮W(xué)子選擇浦發(fā)銀行,加入浦發(fā)銀行,激揚(yáng)青春,放飛夢(mèng)想,與浦發(fā)銀行同成長(zhǎng)、共分享、攜手創(chuàng)未來!
一、應(yīng)聘基本條件
1、境內(nèi)院校學(xué)生:2022年1月1日-2022年12月31日間畢業(yè),并取得畢業(yè)證、學(xué)位證。境外院校學(xué)生:2021年1月1日-2022年12月31日間畢業(yè)(以國(guó)家教育部認(rèn)證的學(xué)位獲得時(shí)間為準(zhǔn))。
2、本科及以上學(xué)歷。
3、專業(yè)不限,其中科技崗位以信息科技、大數(shù)據(jù)挖掘、人工智能、金融工程等相關(guān)理工科專業(yè)背景為主。
4、品行端正、學(xué)業(yè)優(yōu)良、身心健康。
5、外語(yǔ)水平、計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力出色。
6、開拓進(jìn)取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。
7、在校期間及最高學(xué)歷畢業(yè)后未與其他單位建立勞動(dòng)關(guān)系且無社保繳納記錄。
二、招聘需求
總行 | 分行 | 子公司 | |
招聘機(jī)構(gòu) | 零售業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)托管部、清算作業(yè)部等6個(gè)部門 | 上海、杭州、寧波、南京、北京、廣州、深圳等33家分行 | 上海國(guó)際信托有限公司、浦銀理財(cái)有限責(zé)任公司等4家子公司 |
招聘崗位 | 產(chǎn)品經(jīng)理類、業(yè)務(wù)風(fēng)控類、專業(yè)運(yùn)營(yíng)類、運(yùn)營(yíng)管理類、資產(chǎn)負(fù)債類、人力資源類、培訓(xùn)管理類等崗位 | 管理培訓(xùn)生、營(yíng)銷類、產(chǎn)品經(jīng)理類、法律、科技、綜合柜員等崗位 | 前、中、后臺(tái)各類崗位 |
注:一名學(xué)生最多報(bào)兩家單位,每家單位最多報(bào)兩個(gè)崗位;須明確志愿順序。招聘崗位列表詳見附件。
三、招聘主要程序
程序 | 時(shí)間 |
簡(jiǎn)歷投遞 | 2022年2月16日至3月8日 |
統(tǒng)一筆試 | 2022年3月中下旬 |
面試 | 2022年4月 |
錄用 | 2022年5月 |
具體時(shí)間及安排以我行實(shí)際通知為準(zhǔn),通知的形式包括短信、電子郵件或電話等;確定錄用后,將以書面形式發(fā)放錄用通知。
四、報(bào)名方式
請(qǐng)登錄https://spdb.zhaopin.com,進(jìn)行在線應(yīng)聘報(bào)名,開放時(shí)間2022年2月16日10:00—3月8日18:00。
五、服務(wù)熱線
1、簡(jiǎn)歷投遞:021-23068800*66509(智聯(lián)招聘)(開通日期:2022年2月16日至2022年3月8日)
2、在線測(cè)評(píng):400-650-6886(北森測(cè)評(píng)),9:00-21:00(開通日期:2022年2月16日至2022年3月20日)
3、其他咨詢:021-61617777(浦發(fā)銀行),9:00-17:00(開通日期:2022年2月16日至2022年3月20日,工作日)
附件:招聘崗位列表
序號(hào) | 機(jī)構(gòu) | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 主要工作城市 |
1 | 總行零售業(yè)務(wù)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理類崗位 | 3 | 本科及以上 | 上海 |
業(yè)務(wù)風(fēng)控類崗位 | 2 | 本科及以上 | |||
2 | 總行資產(chǎn)托管部 | 專業(yè)運(yùn)營(yíng)類崗位 | 8 | 碩士及以上 | 合肥 |
3 | 總行運(yùn)營(yíng)管理部 | 運(yùn)營(yíng)管理類崗位 | 1 | 碩士及以上 | 上海 |
4 | 總行清算作業(yè)部 | 專業(yè)運(yùn)營(yíng)類崗位 | 4 | 本科及以上 | 上海、合肥 |
5 | 總行人力資源部 | 培訓(xùn)管理類崗位 | 3 | 碩士及以上 | 上海 |
人力資源類崗位 | 3 | 碩士及以上 | |||
6 | 總行資產(chǎn)負(fù)債管理部 | 資產(chǎn)負(fù)債類崗位 | 1 | 碩士及以上 | 上海 |
7 | 上海分行 | 管理培訓(xùn)生 | 20 | 碩士及以上 | 上海 |
客戶經(jīng)理崗(公司) | 20 | 本科及以上 | |||
客戶經(jīng)理崗(金融機(jī)構(gòu)) | 20 | 本科及以上 | |||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 20 | 本科及以上 | |||
綜合柜員崗 | 52 | 本科及以上 | |||
8 | 杭州分行 | 管理培訓(xùn)生 | 3 | 碩士及以上 | 杭州 |
信息科技崗 | 8 | 本科及以上 | |||
客戶經(jīng)理崗(公司) | 21 | 本科及以上 | 杭州(含臨安、富陽(yáng)、桐廬、建德)、溫州、紹興、嘉興、金華、義烏、舟山、湖州、衢州、麗水 | ||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 21 | 本科及以上 | |||
綜合柜員崗 | 26 | 本科及以上 | |||
9 | 寧波分行 | 管理培訓(xùn)生 | 3 | 本科及以上 | 寧波、臺(tái)州 |
客戶經(jīng)理崗(公司) | 22 | 本科及以上 | |||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 20 | 本科及以上 | |||
10 | 南京分行 | 客戶經(jīng)理崗(公司) | 35 | 本科及以上 | 南京(含高淳、溧水、江寧、江北)、江陰、南通、無錫(含宜興)、常州(含武進(jìn)、溧陽(yáng)、金壇)、鎮(zhèn)江(含丹陽(yáng)、揚(yáng)中、句容)、徐州(含邳州、新沂)、泰州(含靖江、泰興、姜堰)、淮安、連云港、宿遷、鹽城、揚(yáng)州 |
理財(cái)經(jīng)理崗 | 35 | 本科及以上 | 南京(含高淳、溧水、江寧、江北)、江陰、南通(含如皋、海門)、無錫(含宜興)、常州(含武進(jìn)、溧陽(yáng)、金壇)、鎮(zhèn)江(含丹陽(yáng)、揚(yáng)中、句容)、徐州(含邳州、新沂)、泰州(含靖江、泰興、姜堰)、淮安、連云港、宿遷 | ||
綜合柜員崗 | 26 | 本科及以上 | 南京(含高淳、溧水、江寧、江北)、江陰、南通(啟東、海門、如皋)、鎮(zhèn)江(含丹陽(yáng)、揚(yáng)中、句容)、泰州(含靖江、泰興、姜堰)、淮安(盱眙)、連云港、宿遷、鹽城、揚(yáng)州(含江都) | ||
11 | 北京分行 | 客戶經(jīng)理崗(公司) | 131 | 本科及以上 | 北京 |
理財(cái)經(jīng)理崗 | |||||
綜合柜員崗 | 70 | 本科及以上 | |||
12 | 蘇州分行 | 管理培訓(xùn)生 | 3 | 碩士及以上 | 蘇州 |
客戶經(jīng)理崗(零售) | 5 | 本科及以上 | |||
客戶經(jīng)理崗(公司) | 15 | 本科及以上 | 蘇州、昆山、常熟、張家港、太倉(cāng) | ||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 10 | 本科及以上 | 蘇州、昆山、常熟 | ||
綜合柜員崗 | 8 | 本科及以上 | 蘇州 | ||
13 | 重慶分行 | 產(chǎn)品經(jīng)理崗(金融市場(chǎng)) | 1 | 本科及以上 | 重慶 |
客戶經(jīng)理崗(公司) | 2 | 本科及以上 | |||
客戶經(jīng)理崗(零售) | 1 | 本科及以上 | |||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 2 | 本科及以上 | |||
信息科技崗 | 2 | 本科及以上 | |||
綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | |||
14 | 廣州分行 | 產(chǎn)品經(jīng)理崗 | 6 | 本科及以上 | 廣州 |
客戶經(jīng)理崗(公司) | 66 | 本科及以上 | 廣州(含南沙、新塘、花都)、東莞、佛山、惠州、中山、江門、肇慶 | ||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 66 | 本科及以上 | |||
綜合柜員崗 | 43 | 本科及以上 | 廣州(含南沙)、東莞、佛山、惠州、中山、江門、肇慶 | ||
15 | 深圳分行 | 客戶經(jīng)理崗(公司) | 20 | 本科及以上 | 深圳、珠海 |
客戶經(jīng)理崗(零售) | 15 | 本科及以上 | |||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 50 | 本科及以上 | |||
信息科技崗 | 5 | 本科及以上 | |||
綜合柜員崗 | 40 | 本科及以上 | |||
16 | 昆明分行 | 管理培訓(xùn)生(營(yíng)銷) | 9 | 碩士及以上 | 昆明、玉溪、曲靖、楚雄、保山 |
客戶經(jīng)理崗(公司) | 4 | 本科及以上 | |||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 4 | 本科及以上 | |||
法律合規(guī)崗 | 2 | 碩士及以上 | 昆明 | ||
信息科技崗 | 4 | 碩士及以上 | |||
17 | 天津分行 | 產(chǎn)品經(jīng)理崗 | 2 | 碩士及以上 | 天津 |
客戶經(jīng)理崗(公司) | 10 | 本科及以上 | |||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 10 | 本科及以上 | |||
綜合柜員崗 | 4 | 本科及以上 | |||
18 | 鄭州分行 | 管理培訓(xùn)生 | 15 | 碩士及以上 | 鄭州 |
信息科技崗 | 10 | 本科及以上 | |||
客戶經(jīng)理崗(公司) | 40 | 本科及以上 | 鄭州、新鄉(xiāng)、洛陽(yáng)、許昌、安陽(yáng)、開封、商丘、南陽(yáng)、信陽(yáng) | ||
客戶經(jīng)理崗(零售) | 本科及以上 | ||||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 本科及以上 | ||||
綜合柜員崗 | 15 | 本科及以上 | 新鄉(xiāng)、洛陽(yáng)、許昌、安陽(yáng)、開封、商丘、南陽(yáng)、信陽(yáng) | ||
19 | 大連分行 | 產(chǎn)品經(jīng)理崗 | 1 | 碩士及以上 | 大連 |
信息科技崗 | 1 | 本科及以上 | |||
客戶經(jīng)理崗(公司) | 10 | 本科及以上 | 大連、鞍山、營(yíng)口、丹東 | ||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 10 | 本科及以上 | |||
綜合柜員崗 | 8 | 本科及以上 | |||
20 | 濟(jì)南分行 | 客戶經(jīng)理崗(公司) | 11 | 本科及以上 | 濟(jì)南、淄博、臨沂、濰坊、濟(jì)寧、東營(yíng)、聊城、日照、菏澤、泰安、德州 |
客戶經(jīng)理崗(零售) | 15 | 本科及以上 | |||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 15 | 本科及以上 | |||
綜合柜員崗 | 10 | 本科及以上 | |||
21 | 成都分行 | 管理培訓(xùn)生 | 20 | 碩士及以上 | 成都 |
綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | 內(nèi)江、涼山 | ||
22 | 西安分行 | 管理培訓(xùn)生 | 35 | 本科及以上 | 西安、榆林、渭南、咸陽(yáng)、寶雞 |
綜合柜員崗 | 10 | 本科及以上 | 榆林、渭南、咸陽(yáng)、寶雞 | ||
23 | 沈陽(yáng)分行 | 管理培訓(xùn)生 | 4 | 碩士及以上 | 沈陽(yáng)、遼陽(yáng)、葫蘆島、本溪、鐵嶺 |
綜合柜員崗 | 4 | 本科及以上 | |||
24 | 武漢分行 | 法律合規(guī)崗 | 5 | 碩士及以上 | 武漢 |
產(chǎn)品經(jīng)理崗 | 5 | 本科及以上 | |||
綜合管理崗 | 8 | 本科及以上 | |||
信息科技崗 | 5 | 本科及以上 | 武漢、孝感 | ||
客戶經(jīng)理崗(公司) | 15 | 本科及以上 | 武漢、宜昌、荊州、襄陽(yáng)、孝感 | ||
客戶經(jīng)理崗(零售) | 10 | 本科及以上 | |||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 30 | 本科及以上 | |||
綜合柜員崗 | 20 | 本科及以上 | |||
25 | 青島分行 | 管理培訓(xùn)生 | 3 | 碩士及以上 | 青島、煙臺(tái)、威海 |
信息科技崗 | 2 | 本科及以上 | |||
客戶經(jīng)理崗(公司) | 8 | 本科及以上 | |||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 10 | 本科及以上 | |||
綜合柜員崗 | 8 | 本科及以上 | |||
26 | 太原分行 | 管理培訓(xùn)生 | 2 | 碩士及以上 | 太原 |
綜合柜員崗 | 13 | 本科及以上 | 太原、晉中(含介休)、忻州、長(zhǎng)治、運(yùn)城、朔州、晉城 | ||
27 | 哈爾濱分行 | 管理培訓(xùn)生 | 10 | 碩士及以上 | 哈爾濱、齊齊哈爾、大慶 |
綜合柜員崗 | 8 | 本科及以上 | |||
28 | 南昌分行 | 客戶經(jīng)理崗(公司) | 10 | 本科及以上 | 南昌、九江、贛州、上饒、宜春、吉安 |
理財(cái)經(jīng)理崗 | 8 | 本科及以上 | |||
綜合柜員崗 | 8 | 本科及以上 | |||
29 | 烏魯木齊分行 | 管理培訓(xùn)生 | 3 | 碩士及以上 | 烏魯木齊 |
綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | |||
30 | 長(zhǎng)春分行 | 產(chǎn)品經(jīng)理崗 | 若干 | 碩士及以上 | 長(zhǎng)春、吉林 |
理財(cái)經(jīng)理崗 | 若干 | 本科及以上 | |||
31 | 合肥分行 | 管理培訓(xùn)生 | 6 | 碩士及以上 | 合肥 |
客戶經(jīng)理崗(公司) | 18 | 本科及以上 | 合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、淮南、安慶、蚌埠、宣城、滁州、阜陽(yáng) | ||
客戶經(jīng)理崗(零售) | |||||
理財(cái)經(jīng)理崗 | |||||
綜合柜員崗 | 9 | 本科及以上 | 合肥、蕪湖、馬鞍山、安慶、蚌埠、宣城 | ||
32 | 蘭州分行 | 管理培訓(xùn)生 | 5 | 碩士及以上 | 蘭州 |
綜合柜員崗 | 4 | 本科及以上 | |||
33 | 石家莊分行 | 信息科技崗 | 4 | 本科及以上 | 石家莊、雄安 |
客戶經(jīng)理崗(公司) | 3 | 本科及以上 | 雄安 | ||
綜合柜員崗 | 12 | 本科及以上 | 廊坊、唐山、滄州、衡水 | ||
34 | 福州分行 | 信息科技崗 | 2 | 本科及以上 | 福州 |
客戶經(jīng)理崗(公司) | 6 | 本科及以上 | 福州、莆田、寧德 | ||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 20 | 本科及以上 | 福州、寧德 | ||
綜合柜員崗 | 8 | 本科及以上 | |||
35 | 貴陽(yáng)分行 | 客戶經(jīng)理崗(公司) | 3 | 本科及以上 | 貴陽(yáng) |
36 | 廈門分行 | 客戶經(jīng)理崗(公司) | 3 | 本科及以上 | 廈門、龍巖 |
理財(cái)經(jīng)理崗 | 6 | 本科及以上 | |||
信息科技崗 | 1 | 本科及以上 | 廈門 | ||
37 | 西寧分行 | 客戶經(jīng)理崗(公司) | 4 | 本科及以上 | 西寧 |
38 | 海口分行 | 客戶經(jīng)理崗(公司) | 1 | 本科及以上 | 海口、三亞 |
39 | 銀川分行 | 客戶經(jīng)理崗(公司) | 1 | 本科及以上 | 銀川 |
客戶經(jīng)理崗(零售) | 2 | 本科及以上 | |||
理財(cái)經(jīng)理崗 | 1 | 本科及以上 | |||
綜合柜員崗 | 2 | 本科及以上 | |||
40 | 上海國(guó)際信托有限公司 | 家族財(cái)富崗 | 5 | 碩士及以上 | 上海、北京、南京、深圳 |
信托投行崗 | 2 | 碩士及以上 | 上海、北京、深圳 | ||
投研及標(biāo)品業(yè)務(wù)崗 | 2 | 碩士及以上 | 上海 | ||
信息科技崗 | 3 | 碩士及以上 | |||
41 | 浦銀安盛基金管理有限公司 | 行政文秘助理 | 1 | 碩士及以上 | 上海 |
投研業(yè)務(wù)助理 | 1 | 碩士及以上 | |||
互聯(lián)網(wǎng)金融助理 | 1 | 碩士及以上 | |||
IT助理 | 1 | 碩士及以上 | |||
銷售助理 | 1 | 碩士及以上 | 上海、北京、深圳 | ||
42 | 上海浦惠數(shù)科技術(shù)服務(wù)有限公司 | 商務(wù)拓展崗 | 1 | 本科及以上 | 上海 |
用戶經(jīng)營(yíng)崗 | 1 | 本科及以上 | |||
平臺(tái)運(yùn)營(yíng)崗 | 2 | 本科及以上 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理崗 | 1 | 本科及以上 | |||
數(shù)據(jù)分析崗 | 1 | 本科及以上 | |||
43 | 浦銀理財(cái)有限責(zé)任公司 | 規(guī)劃開發(fā)崗 | 1 | 本科及以上 | 上海 |
信息來源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請(qǐng)以原發(fā)布者為準(zhǔn)。
來源:本文內(nèi)容搜集或轉(zhuǎn)自各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),并已注明來源、出處,如果轉(zhuǎn)載侵犯您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布,請(qǐng)聯(lián)系小編,我們會(huì)及時(shí)審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁(yè)對(duì)文中觀點(diǎn)保持中立,對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對(duì)文章觀點(diǎn)負(fù)責(zé),僅作分享之用,文章版權(quán)及插圖屬于原作者。
Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發(fā)布查詢平臺(tái)保留所有權(quán)利
蘇公網(wǎng)安備32010402000125
蘇ICP備14051488號(hào)-3技術(shù)支持:南京博盛藍(lán)睿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
南京思必達(dá)教育科技有限公司版權(quán)所有 百度統(tǒng)計(jì)