一、學院簡介江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院是省衛(wèi)健委直屬全日制公辦專科層次普通高等學校,是江蘇省示范性高職院校和省市三方共建學校。學校前身為新四軍軍部于1941年7月創(chuàng)辦的華中衛(wèi)生學校,1958年成立鹽城醫(yī)學專科...
一、學院簡介
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院是省衛(wèi)健委直屬全日制公辦專科層次普通高等學校,是江蘇省示范性高職院校和省市三方共建學校。學校前身為新四軍軍部于1941年7月創(chuàng)辦的華中衛(wèi)生學校,1958年成立鹽城醫(yī)學專科學校、鹽城中醫(yī)專科學校,1964年7月改辦江蘇省鹽城衛(wèi)生學校。2005年3月18日經(jīng)江蘇省人民政府批準、教育部備案,升格為鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術學院。2017年2月起更名為江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院。
學校躋身全國衛(wèi)生高職高專院校第11名,是江蘇省唯一四星級衛(wèi)生類高職院校(《2018年中國高職高專院校競爭力排行榜》)。2017年在中國高等教育學會首次公布的《中國高校創(chuàng)新人才培養(yǎng)暨學科競賽評估結果(高職)排行榜》中,我校位居全國衛(wèi)生高職院校第一,初步達到了國內(nèi)一流衛(wèi)生高職院的目標。
目前,學校設護理學院、藥學院、醫(yī)學影像學院、臨床醫(yī)學院、醫(yī)學技術學院、康復醫(yī)學院、基礎醫(yī)學部、公共基礎學院、國際教育學院等教學單位,開設臨床醫(yī)學、護理、藥學等19個專業(yè)(方向),有省級A類品牌專業(yè)1個、首批全國職業(yè)院校健康服務類示范專業(yè)點1個、省高水平骨干專業(yè)5個,省級特色專業(yè)2個、國家重點建設專業(yè)2個、“十二五”高校重點專業(yè)群3個。
學校是中國職教學會衛(wèi)生教育專業(yè)委員會主任委員單位、全國康復治療類專業(yè)教學指導委員會主任委員單位、全國藥學服務類專業(yè)教學指導委員會主任委員單位、全國醫(yī)藥衛(wèi)生職業(yè)教育聯(lián)盟發(fā)起單位和主席團單位、江蘇省醫(yī)藥職教集團副理事長單位和教學工作委員會主任委員單位、江蘇省衛(wèi)生高職院校教學協(xié)作會牽頭單位,凸顯了學校在行業(yè)的影響力和引領示范作用。學校是江蘇省博士后創(chuàng)新實踐基地,有效促進鹽城及蘇北地區(qū)創(chuàng)新能力和科研成果轉(zhuǎn)化水平不斷提升。
學校高度重視高層次人才的引進工作,先后出臺《江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院高層次人才引進實施辦法(修訂稿)》等文件近10個,并配備青年教師公寓、教職工餐廳等,為引進人才在校期間的工作和生活保駕護航。近五年,聘請了國內(nèi)、外知名高校的教授、博士近40人,推動教科研工作再上新臺階。
誠摯邀請各位高層次人才來江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院開拓事業(yè)!
二、招聘崗位
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院高層次人才引進計劃 | ||||||
所在學院(部)、部門 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 各二級學院(部)、部門聯(lián)系方式 | ||
學歷 | 專業(yè) | 其他條件 | ||||
護理學院 | 護理骨干教師 | 1 | 博士研究生 | 醫(yī)學類 | 本科及碩士研究生階段為護理專業(yè);博士階段為醫(yī)學相關專業(yè) | 夏院長 13914670378 |
藥學院 | 藥學專業(yè)教師1 | 1 | 博士研究生 | 藥學類 | 王院長 13961996004 | |
藥學專業(yè)教師2 | 2 | 博士研究生 | 藥物分析 | |||
藥學專業(yè)教師3 | 1 | 博士研究生 | 藥理學、藥學 | |||
藥物一致性評價工程研究中心 研究人員 | 1 | 博士研究生 | 藥劑學、藥學 | |||
醫(yī)學影像學院 | 醫(yī)學影像技術教師1 | 1 | 碩士及以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 具有正高專業(yè)技術職務 | 辛院長 13401750759 |
醫(yī)學影像技術教師2 | 1 | 博士研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | |||
臨床醫(yī)學院 | 學科帶頭人 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學類 | 羅書記 18351557700 | |
骨干教師 | 2 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學類 | |||
康復醫(yī)學院 | 康復專業(yè)教學與臨床1 | 1 | 博士研究生 | 中醫(yī)康復學、針灸推拿學 | 張院長 13914624488 | |
康復專業(yè)教學與臨床2 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、針灸推拿學 | 具有副主任醫(yī)師或副主任治療師專業(yè)技術職稱 | ||
醫(yī)學技術學院 | 預防醫(yī)學專業(yè)教師 | 1 | 博士研究生 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(衛(wèi)生技術評估、衛(wèi)生規(guī)劃、人群健康策略研究、健康政策分析與評價)、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(衛(wèi)生政策、衛(wèi)生經(jīng)濟、衛(wèi)生服務研究與技術評估) | 俞院長 13605109557 | |
醫(yī)學檢驗技術專業(yè)教師 | 1 | 博士研究生 | 臨床檢驗診斷學、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | |||
基礎醫(yī)學部 | 基礎醫(yī)學教師1 | 1 | 博士研究生 | 生理學、臨床醫(yī)學 | 楊主任 13851083108 | |
基礎醫(yī)學教師2 | 1 | 博士研究生 | 生物化學與分子生物學、臨床醫(yī)學 | |||
基礎醫(yī)學教師3 | 1 | 博士研究生 | 解剖學或組織胚胎學或臨床醫(yī)學 | |||
基礎醫(yī)學教師4 | 1 | 博士研究生 | 免疫學、微生物學、臨床醫(yī)學 | |||
基礎醫(yī)學教師5 | 1 | 博士研究生 | 病理學或病理生理學或臨床醫(yī)學 | |||
基礎醫(yī)學教師6 | 1 | 博士研究生 | 藥理學、臨床藥學 | |||
基礎醫(yī)學教師7 | 1 | 博士研究生 | 細胞生物學 | |||
醫(yī)藥生物 技術研究院 | 醫(yī)藥生物技術研究院 專職研究人員 | 3 | 博士研究生 | 免疫學、心血管生理學、神經(jīng)生物學 | 本科為全日制本科 | 孫處長 18049885336 |
江蘇基層衛(wèi)生發(fā)展與全科醫(yī)學教育研究中心 | 專職研究人員 | 3 | 博士研究生 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、社區(qū)醫(yī)學與健康教育學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 本科為全日制本科 | 史主任 15961981513 |
行政處室 | 管理崗 | 2 | 博士研究生 | 人力資源管理、行政管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、法律類、社會政治類、中文文秘類、教育類 | 陳處長 15962080565 |
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院2020年公開招聘工作人員崗位表
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | |||
學歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對象 | |||
護理學院 | 骨干教師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 護理學 | 本科為全日制本科,本科所學專業(yè)為護理學 | 不限 |
實驗教學、管理人員 | 1 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學信息學 | 本科為全日制本科,本科所學專業(yè)為醫(yī)學類 | 不限 | |
健康管理專業(yè)教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 公共衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科為全日制本科 | 不限 | |
藥學院 | 基礎化學實驗教師 | 1 | 本科及以上 | 藥學 | 本科為全日制本科 | 不限 |
醫(yī)學影像學院 | 教師 | 1 | 本科及以上 | 生物醫(yī)學工程、醫(yī)療設備應用技術 | 本科為全日制本科 | 不限 |
臨床醫(yī)學院 | 骨干教師 | 7 | 碩士研究生及以上 | 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 本科為全日制本科,本科專業(yè)為臨床醫(yī)學 | 不限 |
骨干教師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)學 | 本科為全日制本科,本科專業(yè)為中醫(yī)學,具有專業(yè)技術職務任職資格 | 不限 | |
實驗教師 | 2 | 本科及以上 | 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、護理學 | 本科為全日制本科 | 不限 | |
康復醫(yī)學院 | 康復治療專業(yè)教師 | 8 | 碩士研究生及以上 | 康復醫(yī)學與理療學、運動醫(yī)學、運動康復、言語聽覺康復科學、應用心理學 | 本科為全日制本科,本科專業(yè)為康復治療學、康復醫(yī)學、運動康復 | 不限 |
康復治療專業(yè)教師 | 2 | 本科及以上 | 假肢矯形工程、康復工程、生物醫(yī)學工程(康復工程方向)、材料學 | 本科為全日制本科 | 不限 | |
實驗教師 | 1 | 本科及以上 | 康復治療學、運動醫(yī)學、運動康復、聽力與言語康復學 | 本科為全日制本科,有兩年以上工作經(jīng)驗 | 不限 | |
醫(yī)學技術學院 | 衛(wèi)生信息管理專業(yè)教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 本科為全日制本科,本科所學專業(yè)為臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理 | 不限 |
司法鑒定技術專業(yè)教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 法醫(yī)學 | 本科、碩士研究生學歷為全日制,本科專業(yè)為臨床醫(yī)學 | 不限 | |
口腔醫(yī)學技術專業(yè)教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫(yī)學專業(yè)或者耳鼻咽喉專業(yè)(口腔方向) | 本科為全日制本科,本科所學專業(yè)為口腔醫(yī)學專業(yè) | 不限 | |
預防醫(yī)學專業(yè)教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科為全日制本科,本科所學專業(yè)為醫(yī)學類專業(yè)或公共事業(yè)管理 | 不限 | |
預防醫(yī)學專業(yè)教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 本科為全日制本科,本科所學專業(yè)為臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學專業(yè) | 不限 | |
公共基礎學院 | 計算機 教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 計算機(大類) | 本科為全日制本科,本科專業(yè)為數(shù)學類或計算機類 | 不限 |
思政教師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 馬克思主義中國化、思想政治教育、馬克思主義基本原理、政治學、馬克思主義理論、社會學、法學 | 本科為全日制本科 | 不限 | |
軍事理論教師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 國防教育學、高等教育學(國防教育方向) | 本科為全日制本科 | 不限 | |
英語教師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 英語教育、英語語言文學、學科教學(英語) | 本科為全日制本科,本科專業(yè)為英語 | 不限 | |
藝術類 教師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 藝術類 | 本科為全日制本科 | 不限 | |
體育教師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 體育、民族傳統(tǒng)體育學 | 本科為全日制本科,本科為體育教育專業(yè);足球、籃球或排球?qū)m?/span> | 不限 | |
基礎醫(yī)學部 | 藥理學 教師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 藥理學 | 本科為全日制本科,本科專業(yè)為臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學、口腔醫(yī)學、麻醉學、護理類、臨床藥學、基礎醫(yī)學 | 不限 |
生理學 教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 生理學 | 本科為全日制本科,本科專業(yè)為臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、口腔醫(yī)學 | 不限 | |
基礎醫(yī)學教師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 病理學、病理學與病理生理學 | 本科、碩士研究生為全日制 | 不限 | |
病免教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 免疫學,微生物學 | 本科、碩士研究生為全日制,本科專業(yè)為臨床醫(yī)學、護理、口腔醫(yī)學、基礎醫(yī)學專業(yè) | 不限 | |
解剖學 教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 人體解剖學、組織胚胎學 | 本科為全日制本科,本科專業(yè)為臨床醫(yī)學或基礎醫(yī)學 | 不限 | |
實驗教師 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學專業(yè)、基礎醫(yī)學專業(yè) | 本科為全日制本科 | 不限 | |
國際教育學院 | 教育管理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 英語語言文學、學科教學(英語)、翻譯、對外漢語、教育學 | 本科為全日制本科,本科專業(yè)為英語 | 應屆畢業(yè)生 |
江蘇基層衛(wèi)生發(fā)展與全科醫(yī)學教育研究中心 | 科研助理 | 1 | 碩士研究生及以上 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、公共衛(wèi)生、臨床醫(yī)學 | 本科為全日制本科 | 不限 |
科技處 | 科研助理 | 3 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、藥學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、生物工程、生物醫(yī)學工程、特種醫(yī)學、法醫(yī)學、中藥學 | 本科為全日制本科 | 應屆畢業(yè)生 |
學生工作處 | 輔導員 | 5 | 碩士研究生及以上 | 中文文秘類、社會政治類、公共管理類、教育學類、計算機類、醫(yī)學類、公共衛(wèi)生類、藥學類 | 本科為全日制本科 | 中共黨員 |
輔導員 | 5 | 本科及以上 | 社會政治類、公共管理類、教育學類、醫(yī)學類、公共衛(wèi)生類、藥學類 | 本科為全日制本科 | 1.中共黨員 2.男性 | |
輔導員 | 2 | 本科及以上 | 社會政治類、公共管理類、教育學類、醫(yī)學類、公共衛(wèi)生類、藥學類 | 本科為全日制本科 | 中共黨員 | |
信息中心 | 教輔崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 計算機(大類)類 | 本科為全日制本科 | 不限 |
圖書館 | 檔案管理工作人員 | 1 | 碩士研究生及以上 | 檔案學、情報與檔案管理學、圖書館學、信息資源學 | 本科為全日制本科,中共黨員 | 不限 |
三、引進人才的條件和待遇
1.人才團隊
人才團隊領軍人才待遇80—120萬,團隊成員符合高層次人才引進條件的執(zhí)行相應高層次人才相應待遇,其他普通人員執(zhí)行學校同崗位人員待遇。
2.專業(yè)帶頭人(萬元)
序號 | 類別 | 年薪 | 安家費 | 科研費 | |
自然科學類 | 人文社科類 | ||||
1 | 教授職稱(博士學位) | 55—80 | 90 | 50 | 30 |
2 | 教授職稱(碩士學位) | 45—70 | 80 | 45 | 25 |
3 | 副教授(博士學位) | 40—60 | 70 | 40 | 20 |
4 | 副教授(碩士) | 35—50 | 60 | 35 | 15 |
3.教授(萬元)
序號 | 類別 | 年薪 | 安家費 | 科研費 | |
自然科學類 | 人文社科類 | ||||
1 | 教授職稱(博士學位) | 50—75 | 80 | 45 | 25 |
2 | 教授職稱(碩士學位) | 40—60 40—60 | 70 | 40 | 20 |
4.博士(萬元)
序號 | 類別 | 年薪 | 安家費 | 科研費 | |
自然科學類 | 人文社科類 | ||||
1 | 博士學位(副高職稱) | 35—50 | 60 | 35 | 15 |
2 | 博士學位(中級職稱) | 30—45 | 60 | 30 | 10 |
3 | 博士學位(應屆生) | 25—40 | 60 | 25 | 5 |
備注:以上各類人員正式引進后,符合人社廳相關規(guī)定的人員直接入編、享受事業(yè)單位編制;帶有國家級基金項目或省級以上科技成果者,擔任省級學會副主委以上或國家級學會常委以上者,省級以上教學名師者,結合專業(yè)和聘期任務,待遇從優(yōu),特別優(yōu)秀者,可以突破上限;院士、長江學者、杰青、國務院特殊津貼專家等國家級杰出人才,實行一人一議;視實際情況安置配偶、協(xié)調(diào)子女就讀;以上年薪為稅前收入,五險一金繳費基數(shù)按照同類技術職務人員,依據(jù)國家標準進行繳納,個人繳納部分由本人承擔,單位繳納部分由學校承擔。因?qū)I(yè)建設需要,可以適當引進緊缺專業(yè)的具備副教授(副高)且具備碩士學位或具備正高職稱(本科)的人員,具體待遇面議。
引進人才待遇將根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況進行實時調(diào)整。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳老師
咨詢電話:0515-88576010
學校地址:鹽城市解放南路283號
來源:本文內(nèi)容搜集或轉(zhuǎn)自各大網(wǎng)絡平臺,并已注明來源、出處,如果轉(zhuǎn)載侵犯您的版權或非授權發(fā)布,請聯(lián)系小編,我們會及時審核處理。
聲明:江蘇教育黃頁對文中觀點保持中立,對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保證,不對文章觀點負責,僅作分享之用,文章版權及插圖屬于原作者。
Copyright©2013-2025 ?JSedu114 All Rights Reserved. 江蘇教育信息綜合發(fā)布查詢平臺保留所有權利
蘇公網(wǎng)安備32010402000125
蘇ICP備14051488號-3技術支持:南京博盛藍睿網(wǎng)絡科技有限公司